永年镇中心小学校校本课程 一年级速算题汇集
A组 常规口算题
6-2= 53-0= 84+4= 49-0=
30+8= 61+7= 44+6= 26-6=
65+1= 87+3= 96-0= 14+4=
53+3= 75+2= 33+4= 61+5=
44-0= 97-1= 62+8= 66-0=
51-1= 33+7= 13+3= 89-8=
77-5= 74+1= 93-1= 16+2=
55+3= 49-5= 68-7= 22+2=
B组 趣味数学
张老师把红、白、蓝各一个气球分别送给三位小朋友。根据下面三句话,请你猜一猜,他们分到的各是什么颜色的气球? (1)小春说:“我分到的不是蓝气球。” (2)小宇说:“我分到的不是白气球。”
(3)小华说:“我看见张老师把蓝气球和红气球分上面两位小朋友了
第 13 页 共 30 页
永年镇中心小学校校本课程 一年级速算题汇集
A组 常规口算题
41+2= 89-1= 88+0= 55+5=
21+1= 99-4= 78-5= 14-4=
41+6= 19+0= 91+2= 76+1=
92-1= 39-0= 44-4= 21+0=
94+6= 30+8= 19+0= 56-6=
78-4= 49-8= 46-4= 92+5=
43+7= 58-0= 64-4= 42-1=
77+0= 37-6= 56+3= 14-3=
38-0= 49-5= 24+0= 14-2=
B组 趣味数学
笼子里鸡和鸭各有50只,后来被黄鼠狼叼走了3只小鸡,妈妈就又买了4只鸡和4只鸭,现在笼子里是鸡多?还是鸭多?多几只?
第 14 页 共 30 页
永年镇中心小学校校本课程 一年级速算题汇集
A组 常规口算题
79-6= 68-0= 53+4= 24+4=
53-0= 88-2= 17-5= 63+7=
83+2= 76-6= 41+5= 42-0=
51+2= 16-3= 70+5= 16+3=
33-0= 49-0= 82+7= 74-4=
24-3= 83+7= 51-0= 71+2=
77-0= 95+5= 69-2= 96+0=
92+2= 65-5= 44+4= 93+2=
51+6= 94+0= 12+6= 48-2=
B组 趣味数学
景山公园举办恐龙展览,王老师带着15个男生,王老师应该买几张票?
第 15 页 共 30 页
个女生来参观,12永年镇中心小学校校本课程 一年级速算题汇集
A组 常规口算题
67+6= 89+5= 88+3= 17+6=
54+7= 18+4= 99+8= 27+7=
15+8= 47+8= 57+7= 69+3=
66+6= 58+6= 27+9= 29+2=
58+9= 18+3= 86+7= 48+3=
88+4= 26+6= 18+9= 95+8=
76+8= 76+8= 48+9= 37+8=
97+6= 68+4= 88+7= 53+9=
B组 趣味数学
篮子里有100个苹果,上午卖了20个,下午又卖了40个,篮子里的苹果少了几个?
两位老爷爷原来各养了20只鸽子,张爷爷丢了1只鸽子,孙爷爷又 养了1只鸽子。请问:现在谁养的鸽子多?多几只鸽子?孙爷爷,
第 16 页 共 30 页
相关推荐: