uG(m/s) 液/气:L/G 1 入口浓度?2 出口浓度?混气(左)/mm 大气(右)/mm 混气压差/ kPa
u总 Φ He
KGa
/kmol/(m^3*h*kPa)
吸收率η 温度T/(℃)
2.081 0.0202 19 13 9 32 101.063 11.883 0.509 1.050 1.196 0.316 22
1.831 0.0230 19 14 15 21 98.799 11.633 0.509 1.086 0.837 0.263 21
1.505 0.0280 21 17 51 -17 88.944 11.307 0.509 1.135 0.506 0.190 23
1.254 0.0336 22 21 142 -103 65.370 11.056 0.509 1.174 0.122 0.045 20
2.5.5 丙酮水溶液浓度对吸收的影响数据列表
表2-7 不同质量浓度的丙酮水溶液吸收丙酮的关系数据(a)
ul=9.8m/s ug=2.1m/s
L(L/h) ul(m/s) G(L/h) G实际(L/h) uG(m/s) 液/气:L/G
100 9.802 166 4946.8 2.081 0.0202
100 9.802 166 4946.8 2.081 0.020
100 9.802 166 4946.8 2.081 0.020
100 9.802 166 4946.8 2.081 0.020
100 9.802 166 4946.8 2.081 0.020
21
1 入口浓度?2 出口浓度?混气(左)/mm 大气(右)/mm 混气压差/ kPa
u总 Φ He
KGa
/Kmol/(m^3*h*KPa)
吸收率η 温度T/(℃)
23 6 8 31 100.664 11.884 0.509 1.050 4.252 0.773 22
21 7 10 30 100.664 11.884 0.509 1.050 3.476 0.560 25
23 14 7 32 101.330 11.884 0.509 1.050 1.560 0.474 19
21 14 8 32 101.196 11.884 0.509 1.050 1.276 0.318 22
19 13 9 32 101.063 11.884 0.509 1.050 1.196 0.261 23
表2-7 不同质量浓度的丙酮水溶液吸收丙酮的关系数据(b)
ul=11.8m/s ug=1.5m/s
L(L/h) ul(m/s) G(L/h) G实际(L/h) uG(m/s) 液/气:L/G 1 入口浓度?2 出口浓度?
120 11.763 120 3576 1.505 0.028 21 9
120 11.763 120 3576 1.505 0.028 16 8
120 11.763 120 3576 1.505 0.028 26 18
120 11.763 145 4321 1.818 0.023 21 17
120 11.763 120 3576 1.505 0.028 21 16
22
混气(左)/mm 大气(右)/mm 混气压差/ kPa
u总 Φ He
KGa
/Kmol/(m^3*h*KPa)
吸收率η 温度T/(℃)
62 -23 86.680 13.267 0.620 1.075 2.199 0.545 22
16 26 99.332 13.267 0.620 1.075 1.570 0.296 27
75 -35 83.350 13.267 0.620 1.075 0.992 0.381 21
72 -33 84.016 13.581 0.620 1.033 0.711 0.174 23
55 -15 88.677 13.267 0.620 1.075 0.690 0.200 25
表2-7 不同质量浓度的丙酮水溶液吸收丙酮的关系数据(c)
ul=14.2m/s ug=1.3m/s
L(L/h) ul(m/s) G(L/h) G实际(L/h) uG(m/s) 液/气:L/G 1 入口浓度?2 出口浓度?
145 14.213 100 2980 1.254 0.034 19 14
145 14.213 100 2980 1.254 0.034 19 14
145 14.213 100 2980 1.254 0.034 30 24
145 14.213 100 2980 1.254 0.034 30 24
145 14.213 100 2980 1.254 0.034 22 20
23
混气(左)/mm 大气(右)/mm 混气压差/kKPa
u总 Φ He
KGa
/Kmol/(m^3*h*KPa)
吸收率η 温度T/(℃)
152 -113 62.707 15.467 0.760 1.003 0.979 0.227 22
157 -117 61.508 15.467 0.760 1.003 0.998 0.238 21
166 -128 58.844 15.467 0.760 1.003 0.762 0.286 21
165 -125 59.377 15.467 0.760 1.003 0.755 0.286 21
165 -127 59.111 15.467 0.760 1.003 0.324 0.080 25
2.5.6 表面活性剂对丙酮吸收效果的影响数据列表
表2-8 纯水+0.3g十二烷基苯磺酸钠(活性剂)吸收丙酮的关系数据(a)
G=146L/h(喷头直径d0=1.9mm,塔径D=29mm)
L(L/h) uL(m/s) G实际(L/h) uG(m/s) 液/气:L/G 1 入口浓度?2 出口浓度?
100 9.802 4350.8 1.831 0.0230 29 4
120 11.763 4350.8 1.831 0.0276 29 4
148 14.507 4350.8 1.831 0.0340 29 5
24
相关推荐: