2019云南大学生态学与环境学院硕士研究生拟录取名单
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16316 邹金莲 81.10 71.80 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16335 熊云涛 89.21 75.28 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 74.46 71.06 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 85.94 73.26 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 80.14 73.46 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 81.99 71.80 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 82.16 71.50 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 80.39 72.60 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 81.93 73.09 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 87.30 74.16 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 79.52 72.13 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 70.63 68.09 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 83.06 71.50 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 83.63 71.85 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 77.06 75.10 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 86.81 74.44 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 86.08 73.67 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 79.82 73.57 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 77.22 70.73 非定向就业
生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 16337 杨雄 16340 彭磊 16342 龙遥跃 16343 康娅 16345 陈小洁 16348 蒙薇 16369 殷丽 16371 陈虹帆 16378 肖艳兰 16381 李会琼 16384 任丽娜 16387 余光启 16396 吴宝云 16397 李雪艳 16401 牛欢 16419 杨玉婷 16424 姚施乾 030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16426 马银梅 84.42 79.49 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16430 杨朝英 90.01 74.88 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16439 陈娇凤 78.53 72.81 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16443 苏国发 74.13 71.65 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16450 温家瑶 90.22 79.17 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 75.84 68.62 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 79.83 70.93 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 76.98 75.07 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 79.26 71.90 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 84.78 76.15 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 77.95 74.02 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 84.86 74.50 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 80.53 71.81 非定向就业 第 80 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 学院名称 专业代码 专业名称 成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 030 生态学与环境学院 071300 生态学 77.25 72.42 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 84.37 75.39 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 81.44 77.82 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 83.58 72.19 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 74.35 72.34 非定向就业
全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 考生编号
培养方式 后五位
全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 16468 段树芳 16470 阎志琪 16476 苏秀丽 16486 田佳玉 16487 马妍 16491 段江华 16500 袁鑫奇 16501 焦润杰 姓名 复试16504 官玮 16509 何萌 16510 蒋泽艳 16511 邹福燕 16512 吴益花 030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16515 贾蕊霞 79.07 72.31 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16518 骆辉 79.24 70.46 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16524 杨科 86.34 77.38 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16529 杨馨婷 88.53 78.73 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16532 侯海燕 77.30 71.36 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 80.45 70.94 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 77.53 75.65 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 83.40 75.84 非定向就业 退役士兵计划
030 生态学与环境学院 071300 生态学 78.34 70.58 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 87.42 78.53 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 79.28 70.71 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 80.74 72.74 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 81.13 72.41 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 82.64 74.10 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 75.86 70.18 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 86.05 80.14 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 85.15 74.86 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 83.37 73.55 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 82.82 77.65 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 80.11 72.96 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 76.46 70.78 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16533 全日制 16548 全日制 16549 全日制 16558 全日制 16559 全日制 16566 全日制 16572 全日制 16574 全日制 16583 全日制 16588 全日制 16591 全日制 16593 全日制 16595 全日制 16598 全日制 16604 全日制 16605 全日制 16606 张宝珠 李金涛 张金龙 童思思 汪元凤 朱思旭 朱颖 周晶 覃小盈 罗明没 孙春晓 陈香归 彭麟麟 陈芳 彭珮媛 邵国峻 王玲玲
82.08 74.47 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16608 曾铭 84.48 76.27 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16615 冷仙 85.97 77.47 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16622 金若涵 82.63 72.65 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 生态学 全日制 16624 吴启航 81.99 73.12 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 85.41 75.56 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 78.52 73.05 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 85.42 76.17 非定向就业
030 生态学与环境学院 071300 92.00 92.00 非定向就业 推免生
生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 生态学 全日制 16626 文剑然 16634 周绍齐 16639 沙月 60149 许银梅
相关推荐: