统计学附录 α =0.005
F
—分布临界值表
—— α( 0.005 ―0.10 )
Fα k1 k2
1
2
3
4
5
6
8
12
24
∞
1 16211 20000 21615 22500 23056 23437 23925 24426 24940 25465 2 198.5 199.0 3 55.55 49.80 4 31.33 26.28
199.2 199.2 47.47 46.19 24.26 23.15 16.53 15.56
199.3 45.39 22.46 14.94
199.3 44.84 21.97 14.51
199.4 199.4 199.5 44.13 43.39 42.62 21.35 20.70 20.03 13.96 13.38 12.78
199.5 41.83 19.32 12.14
5 22.78 18.31
6 7 8 9
18.63 14.45 16.24 12.40 14.69 11.04 13.61 10.11 12.83 9.43
12.92 12.03 10.88 10.05 9.60 8.72 8.08
8.81 7.96 7.34
11.46 9.52 8.30 7.47 6.87
11.07 9.16 7.95 7.13 6.54
10.57 10.03 8.68 7.50 6.69 6.12
8.18 7.01 6.23 5.66
9.47 7.65 6.50 5.73 5.17
8.88 7.08 5.95 5.19 4.64
10
11 12 13 14
12.23 8.91 11.75 8.51 11.37 8.19 11.06 7.92 10.80 7.70
7.60 7.23 6.93 6.68 6.48
6.88 6.52 6.23 6.00 5.80
6.42 6.07 5.79 5.56 5.37
6.10 5.76 5.48 5.26 5.07
5.68 5.35 5.08 4.86 4.67
5.24 4.91 4.64 4.43 4.25
4.76 4.43 4.17 3.96 3.79
4.23 3.90 3.65 3.44 3.26
15
16 10.58 17 10.38 18 10.22 19 10.07 20 9.94
7.51 7.35 7.21 7.09 6.99
6.30 6.16 6.03 5.92 5.82
5.64 5.50 5.37 5.27 5.17
5.21 5.07 4.96 4.85 4.76
4.91 4.78 4.66 4.56 4.47
4.52 4.39 4.28 4.18 4.09
4.10 3.97 3.86 3.76 3.68
3.64 3.51 3.40 3.31 3.22
3.11 2.98 2.87 2.78 2.69
—
21 22 23 24
9.83 9.73 9.63 9.55 9.48
6.89 6.81 6.73 6.66 6.60
5.73 5.65 5.58 5.52 5.46
5.09 5.02 4.95 4.89 4.84
4.68 4.61 4.54 4.49 4.43
4.39 4.32 4.26 4.20 4.15
4.01 3.94 3.88 3.83 3.78
3.60 3.54 3.47 3.42 3.37
3.15 3.08 3.02 2.97 2.92
2.61 2.55 2.48 2.43 2.38
25
26 27 28
9.41 9.34 9.28 9.23
6.54 6.49 6.44 6.40
5.41 5.36 5.32 5.28
4.79 4.74 4.70 4.66
4.38 4.34 4.30 4.26
4.10 4.06 4.02 3.98
3.73 3.69 3.65 3.61
3.33 3.28 3.25 3.21
2.87 2.83 2.79 2.76
2.33 2.29 2.25 2.21
29
30 40 60
9.18 8.83 8.49 8.18
6.35 6.07 5.79 5.54
5.24 4.98 4.73 4.50
4.62 4.37 4.14 3.92
4.23 3.99 3.76 3.55
3.95 3.71 3.49 3.28
3.58 3.35 3.13 2.93
3.18 2.95 2.74 2.54
2.73 2.50 2.29 2.09
2.18 1.93 1.69 1.43
120
α =0.01
Fα k1 k2
1
2
3
4
5
6
8
12
24
∞
1 4052 4999 5403 5625 5764 99.30 28.24 15.52 10.97
5859 99.33 27.91 15.21 10.67
5981 6106 6234 6366 99.50 26.12 13.46 9.02
2 98.49 99.01 3 34.12 30.81 4 21.20 18.00
99.17 99.25 29.46 28.71 16.69 15.98 12.06 11.39
99.36 99.42 99.46 27.49 27.05 26.60 14.80 14.37 13.93 10.29 9.89
9.47
5 16.26 13.27
6
13.74 10.92 12.25 9.55
9.78 8.45
9.15 7.85
8.75 7.46
8.47 7.19
8.10 6.84
7.72 6.47
7.31 6.07
6.88 5.65
7
欢迎下载 2
—
8 9
11.26 8.65 10.56 8.02 10.04 7.56
7.59 6.99 6.55
7.01 6.42 5.99
6.63 6.06 5.64
6.37 5.80 5.39
6.03 5.47 5.06
5.67 5.11 4.71
5.28 4.73 4.33
4.86 4.31 3.91
10
11 12 13 14
9.65 9.33 9.07 8.86 8.68
7.20 6.93 6.70 6.51 6.36
6.22 5.95 5.74 5.56 5.42
5.67 5.41 5.20 5.03 4.89
5.32 5.06 4.86 4.69 4.56
5.07 4.82 4.62 4.46 4.32
4.74 4.50 4.30 4.14 4.00
4.40 4.16 3.96 3.80 3.67
4.02 3.78 3.59 3.43 3.29
3.60 3.36 3.16 3.00 2.87
15
16 17 18 19
8.53 8.40 8.28 8.18 8.10
6.23 6.11 6.01 5.93 5.85
5.29 5.18 5.09 5.01 4.94
4.77 4.67 4.58 4.50 4.43
4.44 4.34 4.25 4.17 4.10
4.20 4.10 4.01 3.94 3.87
3.89 3.79 3.71 3.63 3.56
3.55 3.45 3.37 3.30 3.23
3.18 3.08 3.00 2.92 2.86
2.75 2.65 2.57 2.49 2.42
20
21 22 23 24
8.02 7.94 7.88 7.82 7.77
5.78 5.72 5.66 5.61 5.57
4.87 4.82 4.76 4.72 4.68
4.37 4.31 4.26 4.22 4.18
4.04 3.99 3.94 3.90 3.86
3.81 3.76 3.71 3.67 3.63
3.51 3.45 3.41 3.36 3.32
3.17 3.12 3.07 3.03 2.99
2.80 2.75 2.70 2.66 2.62
2.36 2.31 2.26 2.21 2.17
25
26 27 28 29
7.72 7.68 7.64 7.60 7.56
5.53 5.49 5.45 5.42 5.39
4.64 4.60 4.57 4.54 4.51
4.14 4.11 4.07 4.04 4.02
3.82 3.78 3.75 3.73 3.70
3.59 3.56 3.53 3.50 3.47
3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
2.96 2.93 2.90 2.87 2.84
2.58 2.55 2.52 2.49 2.47
2.13 2.10 2.06 2.03 2.01
30
40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 2.99 2.66 2.29 1.80
欢迎下载 3
相关推荐: