第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

一年级下册100以内加减混合运算递等式口算题竖式计算

来源:用户分享 时间:2025/7/10 16:16:00 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

班级 学号 姓名________ 时间_____ 对_____题

9+9= 68+13= 22+77= 77+7= 20+14= 38+12= 56+22= 37+40= 13+24= 63+16= 23-3= 4+65= 35+51= 56+14= 53+17= 28+16= 88+12= 40+39= 40+33= 61+16= 15+68= 4+19=

18+53= 51+27= 48+26= 73+11= 4+41= 27+67= 5+11= 16+17= 89+11= 78+16= 55+26= 60+31= 2+46= 25+19= 27+40= 17+15= 22+23= 4+84= 41+15= 42+50= 56+11= 14+4=

52+7= 18+23= 7+69= 6+5= 41+2= 32+24= 29+38= 49+44= 28+67= 2+55= 25+42= 96-2= 67+6= 85-6= 83-5= 51+39= 12+49= 76+19= 59+35= 2+83= 55+1= 17+19=

34+52= 8+60= 94+3= 44-4= 23+5= 8+86= 11+24= 71+6= 85+9= 63+5= 36+38= 16+15= 6+59= 27+16= 11-1= 3+64= 19+44= 40+30= 46-1= 6+49= 41+43= 5+7=

49

班级 学号 姓名________ 时间_____ 对_____题

8+43= 1+69= 83+6= 21+14= 3+21= 6+11= 25+43= 23+21= 6+32= 33+60= 15+25= 40+45= 80-3= 17+33= 76-2= 33+23= 12+60= 66+29= 63+24= 64+7= 52-9= 1+77=

20+33= 37+29= 66+1= 22+18= 56+30= 55-4= 63+36= 13+36= 82-3= 48+6= 26+59= 42+19= 68+3= 48+13= 66+8= 41+13= 13-9= 48+7= 20+76= 33+33= 19+65= 69+31=

70+30= 54+1= 57+20= 5+27= 24-5= 52+44= 21+54= 8+78= 6+41= 76-9= 28-9= 22+65= 85+11= 80-9= 29+41= 12+84= 23+64= 26-4= 76+5= 18+16= 29+28= 76-3=

21+53= 64+17= 5+39= 53-4= 42+22= 14+33= 19+45= 32+41= 32+40= 19+20= 35+11= 2+53= 27-9= 15+59= 3+66= 2+76= 32+55= 22+6= 23+31= 29+13= 64+21= 21-6=

50

一年级下册100以内加减混合运算递等式口算题竖式计算.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c1wgfh3muco2xzhu2kzn0175lm26kup00a1w_13.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top