第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

五年级数学上《小数除法竖式计算题》练习

来源:用户分享 时间:2025/7/27 1:17:04 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

创宁教育

五年级数学上册《小数除法竖式计算题》练习

姓名:___________ 分数:__________ 练习日期:_________

小数除法竖式计算题

25.2÷6= 34.5 ÷1.5= 5.6÷0.04= 1.8÷12=

1.8÷1.2= 7.83÷9= 4.08÷0.8= 0.54÷0.6=

6.3÷0.14= 72÷15= 14.21÷7= 24÷1.5=

1.26÷18= 43.5÷29= 18.9÷0.27= 1.35÷15=

28.6÷11= 20.4÷24= 3.64÷52= 156÷0.12=

328÷1.6= 1.35÷27= 7.65÷0.85= 12.6÷0.28=

62.4÷2.6= 54.4÷0.16= 1.44÷1.8= 11.7÷2.6=

19.4÷12= 59.8÷0.23= 19.76÷5.2= 10.8÷45=

21÷1.4= 8.84÷1.7= 62.1÷0.03= 1.89÷54=

0.51÷2.2= 7.1÷2.5= 1.998÷0.54= 1.28÷16=

2.1÷0.4= 2.56÷32= 50.18÷38.6= 4.68÷75=

14.7÷0.07= 5.4÷15= 124.8÷0.24= 23.4÷585=

0.544÷0.025= 203.5÷11= 24÷15= 3.64÷52=

25.2÷6= 34.5 ÷1.5= 5.6÷0.04= 1.8÷12=

4.08÷0.8= 14.21÷7= 1.8÷1.2= 7.83÷9=

0.54÷0.6= 6.3÷0.14= 72÷15= 24÷1.5=

1.26÷18= 43.5÷29= 1.35÷15= 18.9÷0.27=

3.64÷52= 7.65÷0.85= 28.6÷11= 20.4÷24=

328÷1.6= 1.35÷27= 12.6÷0.28= 156÷0.12=

62.4÷2.6= 54.4÷0.16= 11.7÷2.6= 1.44÷1.8=

19.4÷12= 59.8÷0.23= 10.8÷45= 19.76÷5.2=

五年级数学上《小数除法竖式计算题》练习.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c1xdfe2zzy55uqa87qs51_1.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top