第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

2019云南大学高等研究院硕士研究生拟录取名单

来源:用户分享 时间:2025/8/7 14:43:02 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

2019云南大学高等研究院硕士研究生拟录取名单

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 全日制 10745 郭碧淅 91.80 82.40 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 全日制 10778 肖佳玲 84.20 75.30 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 全日制 10792 黄龙龙 84.00 75.60 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 84.20 75.30 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 84.60 75.20 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 82.20 75.30 非定向就业

011 高等教育研究院 040104 比较教育学 84.80 74.70 非定向就业

011 高等教育研究院 040104 比较教育学 84.20 76.40 非定向就业

011 高等教育研究院 040104 比较教育学 88.20 76.90 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 86.60 76.60 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 83.00 75.10 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 82.40 75.10 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 87.40 78.00 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 82.20 74.50 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 88.60 78.10 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 83.80 74.80 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 81.80 75.10 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 83.20 74.40 非定向就业 第 41 页,共 97 页

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 考生编号

10802 刘爽 10847 龚丽萍 10864 李鑫丹 10888 曾颖娴 10893 黄盼盼 10907 向芝洁 11049 王琪 11052 浦双颖 11123 许婷婷 11134 何梦丽 11145 黄萍 11158 杨欣 11159 赵基琳 11184 袁惠 11188 余亮 学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11213 郭红霞 80.40 75.00 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 00018 吴燕 79.60 71.30 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 01114 魏潇 82.73 73.56 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 91.60 77.60 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 80.66 75.73 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 85.33 74.36 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 82.73 73.27 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 90.93 77.47 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 82.53 72.87 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 82.00 74.20 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 83.00 73.20 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 84.66 74.53 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 88.20 77.70 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 83.86 77.33 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 83.20 74.00 定向就业 少数民族骨干

011 高等教育研究院 045101 教育管理 85.33 74.47 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 85.40 78.70 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 81.73 73.56 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 85.26 72.23 定向就业 少数民族政策

011 高等教育研究院 045101 教育管理 89.00 76.30 非定向就业

非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 01170 马颖丽 01553 李琳 01580 周梦璇 01715 林伟 01877 赵明磊 02875 翟大娜 02911 徐昊 08260 许倩文 08988 刘楠 08999 马艳秋 10903 陈述奇 11225 鲁艳芳 11239 左荷婷 11240 杨仕珍 11249 和碧莲 11267 皇明月 11285 张媛 011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11295 龙运东 89.73 78.56 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11304 李倩 88.73 77.56 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11305 贺春艳 81.20 72.50 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11309 陈云凤 85.13 77.66 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11310 王文娟 81.60 72.50 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 84.93 73.97 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 88.86 76.13 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 84.46 74.53 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 84.13 74.77 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 87.53 75.77 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 90.33 80.87 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 85.40 75.30 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 79.73 69.56 定向就业 少数民族骨干

011 高等教育研究院 045101 教育管理 81.93 73.17 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 83.06 74.53 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 83.46 73.83 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 80.93 71.97 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 83.06 73.03 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 86.00 75.80 非定向就业 第 42 页,共 97 页

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 学院名称 专业代码 专业名称 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 考生编号

培养方式 11315 苏敏 11320 李金娥 11324 沈亚丽 11348 牛艳 11360 高阳 11367 金瑞 11368 李存梅 11376 王力俊 11378 马永宣 11390 李红丽 11394 邝松琼 11418 张蕾 11424 李照顺 11434 罗元莹 姓名 复试

成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11437 张琴 86.26 75.13 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11440 王伟芳 86.40 78.00 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11457 杨秉达 87.13 75.56 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11466 张三磊 83.73 76.27 定向就业

011 高等教育研究院 045101 澜 86.06 75.93 定向就业

011 高等教育研究院 045101 83.60 74.70 定向就业

011 高等教育研究院 045101 瑶 82.73 73.47 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 文 87.20 79.40 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 丽 79.86 72.13 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 雯 84.66 75.33 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 82.06 74.93 定向就业

011 高等教育研究院 045101 78.80 71.70 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 艳 81.26 72.53 定向就业

011 高等教育研究院 045101 辉 83.06 77.73 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 81.73 72.56 非定向就业

教育管理 教育管理 教育管理 教育管理 教育管理 教育管理 教育管理 教育管理 教育管理 教育管理 教育管理 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 非全日制 13491 曹晓14872 龙华 16301 黄瑶17785 张美18149 张廷21564 伍婉32694 颜倩 33223 柯盈 38795 李英61166 姬俊91079 李紫

2019云南大学高等研究院硕士研究生拟录取名单.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c243cn161bu5ap1c1kzfj507xn0uyq600qni_1.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top