深圳信息职业技术学院
2011年各招生类别录取分数情况 表一
2011年\证书\类招生录取分数情况
专业名称 原计划 现计划 录取数 最高分 平均分 软件技术 57 57 57 310 247.54
计算机网络技术 22 22 22 301 241.91
信息安全技术 22 22 22 286 239.91
网络系统管理 22 18 18 287 243.33 游戏软件 22 22 22 295 233.64
嵌入式技术与应用
22 19 19 294 245.95 软件测试技术 11 11 11 305 262.73
应用电子技术 44 23 23 301 249.83
微电子技术 44 21 21 296 250.76
电子测量技术与仪器 45 12 12 301 239.83
计算机应用技术 43 33 33 301 241.18
计算机多媒体技术 30 30 30 308 242.57
计算机信息管理 30 43
43 303 248.56
建筑工程管理 30 43 43 336 247.19
室内检测与控制技术 15 15 15 299 254.13
计算机辅助设计与制造 22 19 19 304 250.68
计算机控制技术 22 19 19 305 245.32
城市轨道交通运营管理 10 11 11 327 316.00
汽车电子技术 10 10 10 289 249.30
玩具设计与制造 40 40 40 305
239.38
电子商务 25 35 35 301 251.77
金融管理与实务 20 20 20 316 304.55 会计电算化 20 24 24 319 297.58 物流管理 20 33 33 308 254.73
报关与国际货运 20 31 31 323 266.87
工商企业管理 20 30 30 301 267.40
投资与理财 20 35 35 297 245.03 商务英语
相关推荐: