第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

日元兑人民币汇率分析

来源:用户分享 时间:2025/8/5 5:43:24 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

日元预测 2017年,2018年。

2017年一月日元走势预测:月初汇率 5.94, 本月最高汇率 5.94, 最低 5.70。平均汇率为月率 5.84。月末汇率 5.79, 更改 -2.53%。

2017年二月日元走势预测:月初汇率 5.79, 本月最高汇率 5.79, 最低 5.58。平均汇率为月率 5.71。月末汇率 5.67, 更改 -2.07%。

2017年三月日元走势预测:月初汇率 5.67, 本月最高汇率 5.67, 最低 5.51。平均汇率为月率 5.61。月末汇率 5.59, 更改 -1.41%。

2017年四月日元走势预测:月初汇率 5.59, 本月最高汇率 5.59, 最低 5.40。平均汇率为月率 5.52。月末汇率 5.48, 更改 -1.97%。

2017年五月日元走势预测:月初汇率 5.48, 本月最高汇率 5.48, 最低 5.30。平均汇率为月率 5.41。月末汇率 5.38, 更改 -1.82%。

2017年六月日元走势预测:月初汇率 5.38, 本月最高汇率 5.56, 最低 5.38。平均汇率为月率 5.45。月末汇率 5.48, 更改 1.86%。

2017年七月日元走势预测:月初汇率 5.48, 本月最高汇率 5.58, 最低 5.42。平均汇率为月率 5.50。月末汇率 5.50, 更改 0.36%。

2017年八月日元走势预测:月初汇率 5.50, 本月最高汇率 5.69, 最低 5.50。平均汇率为月率 5.58。月末汇率 5.61, 更改 2.00%。

2017年九月日元走势预测:月初汇率 5.61, 本月最高汇率 5.81, 最低 5.61。平均汇率为月率 5.69。月末汇率 5.72, 更改 1.96%。

2017年十月日元走势预测:月初汇率 5.72, 本月最高汇率 5.72, 最低 5.55。平均汇率为月率 5.66。月末汇率 5.63, 更改 -1.57%。

2017年十一月日元走势预测:月初汇率 5.63, 本月最高汇率 5.83, 最低 5.63。平均汇率为月率 5.71。月末汇率 5.74, 更改 1.95%。

日元的预测。每月。表。对于100日元。

年 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018

月 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月 二月

月初 5.94 5.79 5.67 5.59 5.48 5.38 5.48 5.50 5.61 5.72 5.63 5.74 5.78 5.90

最高 5.94 5.79 5.67 5.59 5.48 5.56 5.58 5.69 5.81 5.72 5.83 5.87 5.99 5.94

最低 5.70 5.58 5.51 5.40 5.30 5.38 5.42 5.50 5.61 5.55 5.63 5.69 5.78 5.76

月末 5.79 5.67 5.59 5.48 5.38 5.48 5.50 5.61 5.72 5.63 5.74 5.78 5.90 5.85

平均 5.84 5.71 5.61 5.52 5.41 5.45 5.50 5.58 5.69 5.66 5.71 5.77 5.86 5.86

月,% -2.53% -2.07% -1.41% -1.97% -1.82% 1.86% 0.36% 2.00% 1.96% -1.57% 1.95% 0.70% 2.08% -0.85%

总,% -2.53% -4.55% -5.89% -7.74% -9.43% -7.74% -7.41% -5.56% -3.70% -5.22% -3.37% -2.69% -0.67% -1.52%

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019

三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月

5.85 5.78 5.83 5.95 5.89 5.97 5.85 5.89 5.79 5.71 5.82

5.87 5.92 6.04 5.98 6.06 5.97 5.98 5.89 5.80 5.91 5.92

5.69 5.74 5.83 5.80 5.88 5.76 5.80 5.70 5.62 5.71 5.74

5.78 5.83 5.95 5.89 5.97 5.85 5.89 5.79 5.71 5.82 5.83

5.80 5.82 5.91 5.91 5.95 5.89 5.88 5.82 5.73 5.79 5.83

-1.20% 0.87% 2.06% -1.01% 1.36% -2.01% 0.68% -1.70% -1.38% 1.93% 0.17%

-2.69% -1.85% 0.17% -0.84% 0.51% -1.52% -0.84% -2.53% -3.87% -2.02% -1.85%

在目前日元汇率的一些金额:

100日元 = 5.90元

200日元 = 11.80元。300日元 = 17.70元。400日元 = 23.60元。500日元 = 29.50元。600日元 = 35.40元。700日元 = 41.30元。800日元 = 47.20元。900日元 = 53.10元。

1000日元 = 59.00元

1100日元 = 64.90元。1200日元 = 70.80元。1300日元 = 76.70元。1400日元 = 82.60元。1500日元 = 88.50元。1600日元 = 94.40元。1700日元 = 100.30元。1800日元 = 106.21元。1900日元 = 112.11元。

2000日元 = 118.01元

2100日元 = 123.91元。2200日元 = 129.81元。2300日元 = 135.71元。2400日元 = 141.61元。2500日元 = 147.51元。2600日元 = 153.41元。2700日元 = 159.31元。2800日元 = 165.21元。2900日元 = 171.11元。

3000日元 = 177.01元

3100日元 = 182.91元。3200日元 = 188.81元。3300日元 = 194.71元。3400日元 = 200.61元。3500日元 = 206.51元。3600日元 = 212.41元。3700日元 = 218.31元。3800日元 = 224.21元。3900日元 = 230.11元。

4000日元 = 236.01元

4100日元 = 241.91元。4200日元 = 247.81元。4300日元 = 253.71元。4400日元 = 259.61元。4500日元 = 265.51元。4600日元 = 271.41元。4700日元 = 277.31元。4800日元 = 283.21元。4900日元 = 289.11元。

5000日元 = 295.01元

5100日元 = 300.91元。5200日元 = 306.81元。5300日元 = 312.72元。5400日元 =

搜索更多关于: 日元兑人民币汇率分析 的文档
日元兑人民币汇率分析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c3un2g27l364g4gh0kzl91od1e2lmz900xuj_1.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top