第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

2019云南大学发展研究院硕士研究生拟录取名单

来源:用户分享 时间:2025/7/25 1:33:01 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

2019云南大学发展研究院硕士研究生拟录取名单

004 发展研究院 020101 政治经济学 全日制 00003 袁欣悦 83.84 74.70 非定向就业

004 发展研究院 020101 政治经济学 全日制 00030 潘苇迪 87.00 78.48 非定向就业

004 发展研究院 020101 政治经济学 全日制 08590 郝琪 86.20 78.40 非定向就业

004 发展研究院 020101 政治经济学 86.12 75.37 非定向就业

004 发展研究院 020105 世界经济 72.08 69.51 非定向就业

004 发展研究院 020105 世界经济 80.00 80.00 非定向就业 推免生

004 发展研究院 020106 人口、资源与环境经济学张腾腾 73.84 70.46 非定向就业

004 发展研究院 020106 人口、资源与环境经济学闫尔涛 78.40 72.64 非定向就业

004 发展研究院 020106 人口、资源与环境经济学陈丹 88.00 88.00 非定向就业 推免生

004 发展研究院 0201Z1 能源经济学 87.64 83.42 非定向就业

004 发展研究院 0201Z1 能源经济学 86.52 83.45 非定向就业

004 发展研究院 0201Z2 发展经济学 81.68 74.43 非定向就业

004 发展研究院 0201Z2 发展经济学 81.60 77.16 非定向就业

004 发展研究院 020201 国民经济学 83.52 76.25 非定向就业

004 发展研究院 020201 国民经济学 86.32 77.85 非定向就业

004 发展研究院 020201 国民经济学 88.00 80.80 非定向就业

004 发展研究院 020201 国民经济学 87.16 78.66 非定向就业

004 发展研究院 020204 金融学 82.52 79.09 非定向就业

004 发展研究院 020204 金融学 90.64 83.78 非定向就业

004 发展研究院 020204 金融学 84.60 79.20 非定向就业

全日制 12829 方劲平 全日制 06061 邹磊 全日制 40047 许燕咪 全日制 06041 全日制 06152 全日制 60048 全日制 00116 张莉 全日制 13970 郑凯 全日制 06074 李曦辰 全日制 06095 董蕊源 全日制 06050 官令今 全日制 06056 程国珍 全日制 06057 付明浩 全日制 06094 毕晨 全日制 06071 袁客景 全日制 06084 飞茼嘉 全日制 06085 蒋欣欣 004 发展研究院 020204 金融学 全日制 06105 邓攀 86.28 81.43 非定向就业

004 发展研究院 020204 金融学 全日制 30049 杨友琴 81.00 81.00 非定向就业 推免生 第 20 页,共 97 页

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 考生编号

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 代码 004 发展研究院 020204 85.00 85.00 非定向就业 004 发展研究院 020204 85.00 85.00 非定向就业 004 发展研究院 020205 86.72 76.93 非定向就业

004 发展研究院 020205 82.80 78.24 非定向就业

004 发展研究院 020205 89.84 78.90 非定向就业

004 发展研究院 020205 79.08 73.51 非定向就业

004 发展研究院 020205 88.88 78.75 非定向就业

004 发展研究院 020205 84.08 77.55 非定向就业

004 发展研究院 020205 78.88 74.39 非定向就业

004 发展研究院 020205 80.00 80.00 非定向就业 004 发展研究院 020207 80.52 73.01 非定向就业

004 发展研究院 020207 87.80 78.20 非定向就业

004 发展研究院 020207 80.76 73.94 非定向就业

004 发展研究院 025100 82.64 非定向就业

004 发展研究院 025100 72.98 非定向就业

004 发展研究院 025100 73.23 非定向就业

备注

金融学 推免生

金融学 推免生

产业经济学 产业经济学 产业经济学 产业经济学 产业经济学 产业经济学 产业经济学 产业经济学 推免生

劳动经济学 劳动经济学 劳动经济学 金融 金融 金融 后五位

全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 30050 潘韵迪 30051 鲁子琪 06116 司莹 06117 王琳 06119 唐洁薇 06133 张菊招 06134 邵雪 06163 梁德飞 06164 蒲云洋 10052 耿梦佳 06114 徐婧 06177 曹雨轩 06188 李凯 06194 唐伟杰 83.60 06196 马义波 81.64 06204 李馨 79.88 004 发展研究院 025100 金融 全日制 06212 赖星宇 77.20 71.68 非定向就业

004 发展研究院 025100 金融 全日制 06213 李玲娜 81.24 72.70 非定向就业

004 发展研究院 025100 金融 全日制 06223 孔雪梅 80.56 73.74 非定向就业

004 发展研究院 025100 金融 全日制 06228 李奇采 83.40 73.92 非定向就业

004 发展研究院 025100 金融 全日制 06233 李晨瑜 84.72 75.77 非定向就业

004 发展研究院 025100 71.27 非定向就业

004 发展研究院 025100 74.45 非定向就业

004 发展研究院 025100 73.19 非定向就业

004 发展研究院 025100 75.59 非定向就业

004 发展研究院 025100 77.98 非定向就业

004 发展研究院 025100 75.05 非定向就业

004 发展研究院 025100 73.39 非定向就业

004 发展研究院 025100 75.46 非定向就业

004 发展研究院 025100 73.15 非定向就业

004 发展研究院 025100 76.10 非定向就业

004 发展研究院 025100 74.42 非定向就业

004 发展研究院 025100 79.62 非定向就业

004 发展研究院 025100 71.27 非定向就业

004 发展研究院 025100 76.11 非定向就业

004 发展研究院 025100 72.88 非定向就业

004 发展研究院 025100 73.63 非定向就业

004 发展研究院 025100 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 全日制 06234 全日制 06236 全日制 06241 全日制 06246 全日制 06256 全日制 06259 全日制 06260 全日制 06262 全日制 06265 全日制 06269 全日制 06274 全日制 06275 全日制 06280 全日制 06291 全日制 06300 全日制 06301 全日制 06302 钱见超 74.08 刘庆喜 79.92 曹颖 77.68 刘亦珩 85.48 王洋洋 82.76 陈嘉辉 78.72 曾子钰 81.48 赵文华 86.04 莫崇昆 80.88 张悦 84.96 郝倩倩 81.04 刘于波 84.76 肖洋 72.28 黄美娇 83.48 孔德玮 76.60 黎东 79.68 宋燕云 80.76

2019云南大学发展研究院硕士研究生拟录取名单.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c765zd8cg0o5v45r56fo51lh1d7s0l100974_1.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top