2019云南大学生命科学学院硕士研究生拟录取名单
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号
学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
013 数学与统计学院 0714Z3 大数据统计 75.44 73.31 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 78.53 73.29 非定向就业 中科院植物所联合培养
014 生命科学学院 071001 植物学 87.80 72.68 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 77.10 73.08 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 84.13 71.33 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 81.87 68.39 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 85.04 70.86 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 82.84 70.94 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 81.64 71.42 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 80.76 71.06 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 85.68 72.67 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 84.10 70.96 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 85.90 70.24 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 78.83 72.81 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 83.97 68.51 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 82.87 71.55 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 83.32 70.29 非定向就业
全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 12389 黄坚涛 00191 郭泽敏 12405 杨亚杰 12406 杜敏瑞 12408 李坤冀 12415 任正涛 12431 李通 12432 陈思宇 12434 何丽婷 12435 姚云梅 12439 李世刚 12446 李亚丽 12450 张婧雯 12452 廖长美 12458 尤秋贵 12465 雷翠翠 12471 王耀民 014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12481 郭艳红 81.28 70.67 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12486 张雪 81.96 72.62 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12489 黄偶 81.33 73.57 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12494 李霞 81.43 71.21 非定向就业
014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12496 白丽红 82.06 70.26 非定向就业
014 生命科学学院 071001 88.00 74.20 非定向就业
014 生命科学学院 071001 95.00 95.00 非定向就业 推免生
014 生命科学学院 071002 76.46 67.06 非定向就业
014 生命科学学院 071002 93.04 72.98 非定向就业
014 生命科学学院 071002 83.66 71.98 非定向就业
014 生命科学学院 071002 81.89 72.12 非定向就业
014 生命科学学院 071002 85.03 73.61 非定向就业
014 生命科学学院 071002 85.03 69.53 非定向就业
014 生命科学学院 071002 88.83 77.65 非定向就业
014 生命科学学院 071002 87.05 73.22 非定向就业
014 生命科学学院 071002 88.97 79.75 非定向就业
014 生命科学学院 071002 83.05 68.38 非定向就业
014 生命科学学院 071002 80.93 70.41 非定向就业
014 生命科学学院 071002 85.69 73.16 非定向就业
014 生命科学学院 071002 85.22 71.53 非定向就业
014 生命科学学院 071002 83.02 76.17 非定向就业
014 生命科学学院 071002 植物学 全日制 植物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 动物学 全日制 12500 孙夏玲 30115 陈美明 12504 张磊 12507 石梦姿 12513 杨云丽 12515 杨国兵 12519 饶雨芯 12520 朱高凡 12535 刘会芳 12536 胡芳 12537 岳婷松 12539 刘嘉琦 12540 何富荣 12544 曾红霞 12546 陈园 12552 陈玲 30116 山古丽·吾不
93.00 93.00 非定向就业 推免生 第 48 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号
学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12568 谭丽雪 78.83 69.93 非定向就业
014 生命科学学院 071005 81.94 74.66 非定向就业
014 生命科学学院 071005 77.29 69.08 非定向就业
014 生命科学学院 071005 82.29 74.92 非定向就业
014 生命科学学院 071005 80.26 70.86 非定向就业
014 生命科学学院 071005 78.60 70.80 非定向就业
014 生命科学学院 071005 78.20 69.80 非定向就业
014 生命科学学院 071005 83.85 76.74 非定向就业
014 生命科学学院 071005 79.00 69.76 非定向就业
014 生命科学学院 071005 82.26 71.90 非定向就业
014 生命科学学院 071005 82.34 75.78 非定向就业
014 生命科学学院 071005 75.60 68.40 非定向就业
014 生命科学学院 071005 75.17 74.83 非定向就业
014 生命科学学院 071005 79.55 73.46 非定向就业
014 生命科学学院 071005 80.23 72.29 非定向就业
014 生命科学学院 071005 85.66 75.42 非定向就业
014 生命科学学院 071005 82.68 75.79 非定向就业
014 生命科学学院 071005 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 微生物学 全日制 12574 全日制 12576 全日制 12589 全日制 12595 全日制 12632 全日制 12636 全日制 12643 全日制 12650 全日制 12659 全日制 12664 全日制 12668 全日制 12669 全日制 12670 全日制 12675 全日制 12693 全日制 12712 全日制 12713 张艳 梅小玉 苗乔 代泽宝 杨江流 侯雅格 桑佳楠 刘兴琼 陈敏 李聪健 张姝 徐唐昌 李春 李海霞 万亚柯 肖雨晴 江洋
相关推荐: