第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

2014年秋131班小学数学二年级100以内连加连减口算题

来源:用户分享 时间:2025/11/23 0:26:32 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

131班日期 月 日,时间 分 秒,得分 62-41+68= 79-79+56= 26+33-29= 47-7+41= 61-60+56= 41+51-84= 11+73-24= 55+43-21= 22+19-40= 97-90+88= 42-16+62= 95-56+27= 69-32+20= 66-40+67= 71-3+24= 72-14+18= 17+53-10= 49-16+58= 80-42+42=

55-7+12= 78-51+33= 91-67+40= 37+31-45= 62-50+60= 100-52+19= 37-37+50=

20+45-17= 83-12+10= 67-11+3= 50+28-4= 50-2+16= 74-69+74= 28-23+91=

81+17-94= 77-73+59= 65-63+91= 91-63+60= 1+63-53= 11-3+91= 37-36+68=

15+49-7= 60-27+19= 77+5-34= 45-24+54= 52+23-19= 42-34+80= 98-41+20=

5+69-74= 60-11+17= 81-32+23= 58-27+26= 30+16-39= 90-27+20= 60-51+50=

13

131班日期 月 日,时间 分 秒,得分 89-21+1= 89-24+16= 55-6+45= 64-4+35= 96-68+69= 92-41+14= 100-82+47= 21+70-82= 20+76-74= 74+23-96= 31+37-32= 72+25-40= 8+48-34= 48-1+49= 9+28-3= 33+38-18= 75+8-77= 56-13+22= 47+6-6=

84-15+20= 92-6+14= 35+64-91= 79-54+27= 56-14+11= 69-23+52= 83-77+71=

94-2+5= 88-59+63= 21+62-18= 36-24+84= 94-81+60= 2+13-7= 90-60+50=

41+59-53= 57+14-18= 84-33+2= 39-31+86= 79-19+2= 50-6+6= 26+41-37=

97-73+50= 39-5+35= 51-47+91= 36-35+61= 64-33+36= 59+20-57= 74-72+94=

47+52-62= 66-8+34= 13+67-13= 44-31+62= 16+50-14= 42+25-23= 10+77-74=

14

131班日期 月 日,时间 分 秒,得分 58-48+43= 81-62+53= 3+28-31= 85+3-67= 65+13-53= 67+14-40= 89-72+54= 92-86+56= 96-84+83= 49-13+48= 62-19+30= 68-66+81= 40+20-12= 88-56+44= 3+21-5= 79-29+48= 46-7+31= 48+34-42= 90-65+56=

37-9+60= 55-3+30= 42-28+74= 17+15-13= 17+54-52= 62+30-21= 53-17+43=

56+34-65= 96-49+18= 31+46-27= 24+61-1= 15+48-51= 75+16-72= 55-11+23=

73-57+75= 1+40-18= 98-80+80= 96-40+37= 48-29+38= 46-14+68= 2+68-27=

92-83+74= 14+48-29= 53+10-23= 27+57-2= 70-30+47= 49-45+61= 16+44-12=

47-41+55= 87+13-6= 48+37-64= 95-56+39= 22+23-8= 36-12+48= 27+56-83=

15

131班日期 月 日,时间 分 秒,得分 20-18+89= 71-26+9= 5+45-31= 82+15-37= 75-57+53= 20-10+83= 96-85+57= 35-13+62= 5+89-19= 49-49+80= 2+72-4= 32+10-5= 8+50-42= 83-9+12=

56-2+9= 50+7-16= 29+64-93= 39-34+74= 22+41-13= 47-21+36= 10+90-4= 23+37-53=

15-11+53= 53+10-49= 34+20-6= 42-1+14= 76+13-22= 17+75-15= 60-57+66= 40+34-37=

93-47+4= 67-21+45= 62+4-58= 36+56-13= 21+33-27= 99-79+72= 18+64-77= 20+43-35=

58+12-15= 42-5+21= 40+23-16= 66-62+46= 60+21-52= 58+13-22= 96-67+54= 6+9-10=

97-13+3= 99-35+4= 7+58-41= 6+65-63= 96-39+13= 18+81-56= 56+10-66= 79-18+29=

16

2014年秋131班小学数学二年级100以内连加连减口算题.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c8nslv5io0q9y6yn8bcxw_4.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top