2.10 2.00 2.72 2.62 2.62 2.69 2.60 2.58 2.50 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.45 2.65 2.84 3.12 3.09 2.93 3.15 3.20 3.25 3.36 3.35 3.35 3.41 3.41 3.29 2.66 2.87 2.66 2.86 2.86 2.95 2.95 2.95 2.91 2.89 2.88 2.97 2.85 2.91 2.91 2.88 2.93 2.25
1.98 2.00 3.73 3.53 3.56 3.67 3.57 3.58 3.45 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.47 3.60 3.75 3.99 3.93 3.77 3.87 4.13 4.16 4.09 4.23 4.
23 4.08 4.15 4.05 3.69 3.67 3.68 3.69 3.69 3.72 3.72 3.72 3.74 3.66 3.74 3.77 3.74 3.63 3.61 3.71 3.57 2.63
2.34 2.35 4.88 4.76 4.73 4.78 4.72 4.68 4.58 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.55 4.80 4.84 4.76 4.71 4.63 5.17 5.07 4.87 5.01 5.01 4.71 4.80 4.72 4.79 4.68 4.80 4.70 4.70 4.65 4.65 4.65 4.65 4.55 4.61 4.59 4.61 4.51 4.48 4.41 4.22 3.18
3.12 3.18 5.90 5.76 5.66 5.72 5.65 5.59 5.29 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.52 5.35 5.95 5.82 5.79 5.75 5.54 6.11 6.07 5.55 5.80 5.80 5.53 5.63 5.51 5.73 5.77 5.63 5.75 5.75 5.63 5.63 5.63 5.62 5.62 5.53 5.35 5.49 5.34 5.39 5.24 5.07 3.94
3.80 3.87 6.43 6.34 6.29 6.08 6.12 6.09 5.99 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.93 5.66 6.49 6.21 6.05 6.13 5.88 6.29 6.07 5.82 5.78 5.78 5.49 5.51 5.53 6.03 5.86 5.80 5.84 5.84 5.79 5.79 5.79 5.82 5.78 5.75 5.71 5.70 5.60 5.67 5.61 5.45 4.54
全国各省市峰值日照时数查询表
舟山市 杭州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 浙江 宁波市 台州市 温州市 金华市 丽水市 衢州市 金昌市 甘南藏族自治州 张掖市 嘉峪关市 酒泉市 白银市 甘肃 临夏回族自治州 定西市 兰州市 武威市 平凉市 庆阳市 陇南市 天水市 阿拉善盟 鄂尔多斯市 乌海市 乌兰察布市 呼和浩特市 内蒙古 包头市 巴彦淖尔市 赤峰市 锡林郭勒盟 通辽市 兴安盟 呼伦贝尔市 朔州 吕梁 晋中 忻州 阳泉 山西 长治 临汾 太原 大同 晋城
2.47 2.63 2.63 2.63 2.63 2.48 2.46 2.42 2.49 2.38 2.25 3.05 3.46 3.11 2.88 2.88 3.24 3.30 3.19 3.23 3.13 3.03 2.99 3.28 2.98 2.93 2.84 2.84 2.68 2.65 2.74 2.74 2.45 2.19 2.43 2.02 1.60 2.81 2.97 3.05 2.98 2.99 3.02 3.03 2.65 2.40 2.96
3.00 2.90 2.90 2.90 2.90 2.70 2.59 2.58 2.59 2.54 2.43 4.04 4.13 4.01 3.81 3.81 4.05 4.01 3.95 4.01 3.92 3.62 3.54 3.73 3.50 3.87 3.74 3.75 3.62 3.57 3.62 3.66 3.41 3.09 3.49 3.08 2.67 3.70 3.73 3.83 3.80 3.79 3.75 3.69 3.39 3.21 3.61
3.51 3.21 3.21 3.21 3.21 3.12 2.98 2.87 2.91 2.71 2.52 4.97 4.68 4.88 4.76 4.76 4.75 4.59 4.59 4.65 4.57 4.34 4.21 4.16 4.07 4.84 4.78 4.80 4.76 4.74 4.74 4.75 4.68 4.34 4.72 4.43 4.13 4.76 4.66 4.68 4.72 4.67 4.55 4.47 4.22 4.22 4.34
4.34 4.03 4.03 4.03 4.03 3.87 3.83 3.75 3.73 3.54 3.38 5.99 5.57 5.73 5.76 5.76 5.65 5.45 5.44 5.48 5.38 5.09 5.07 4.86 4.93 5.95 6.00 5.95 6.02 5.99 5.88 5.88 5.78 5.78 5.63 5.33 5.20 6.01 5.78 5.84 5.83 5.86 5.72 5.58 5.38 5.50 5.30
4.82 4.51 4.51 4.51 4.51 4.44 4.20 4.15 4.24 4.07 4.13 6.21 5.56 5.82 6.13 6.13 5.85 5.55 5.65 5.55 5.46 5.57 5.57 5.01 5.31 6.48 6.51 6.49 6.44 6.46 6.43 6.34 6.40 6.51 6.26 6.18 6.16 6.23 6.15 6.11 6.01 6.04 5.97 5.98 6.07 6.19 5.72
全国各省市峰值日照时数查询表
山西
运城 榆林市 延安市 渭南市 西安市 陕西 咸阳市 铜川市 宝鸡市 商洛市 汉中市 安康市 揭阳市 汕尾市 阳江市 湛江市 茂名市 深圳市 汕头市 潮州市 珠海市 江门市 广东 中山市 云浮市 惠州市 河源市 梅州市 广州市 佛山市 清远市 东莞市 肇庆市 韶关市 日喀则地区 阿里地区 拉萨市 西藏 山南地区 那曲地区 昌都地区 林芝地区 攀枝花市 甘孜藏
族自治州 凉山彝族自治州 阿坝藏族羌族自治州 雅安市 广元市 达州市 巴中市
2.93 2.90 3.04 2.87 2.84 2.84 2.84 2.89 2.85 2.78 2.58 3.16 3.35 3.13 2.86 2.86 3.17 3.26 3.26 3.02 3.02 3.02 2.85 3.06 3.06 2.98 2.77 2.77 2.77 2.77 2.57 2.36 4.51 3.61 4.50 4.50 3.84 3.79 3.85 4.51 3.99 4.17 3.63 3.20 2.65 2.04 2.16
3.57 3.77 3.72 3.39 3.34 3.34 3.34 3.33 3.16 3.15 2.84 3.30 3.33 2.99 2.80 2.80 2.99 3.08 3.08 2.78 2.78 2.78 2.64 2.80 2.80 2.78 2.54 2.54 2.54 2.54 2.42 2.24 5.31 4.32 5.15 5.15 4.58 4.41 4.38 5.20 4.55 4.92 4.09 3.61 2.84 2.41 2.49
4.26 4.74 4.46 3.97 3.85 3.85 3.85 3.87 3.66 3.64 3.40 3.77 3.54 3.42 3.29 3.29 3.12 3.15 3.15 3.03 3.03 3.03 2.97 2.83 2.83 2.82 2.70 2.70 2.70 2.70 2.68 2.39 6.25 5.42 5.89 5.89 5.40 4.90 4.88 5.73 4.93 5.53 4.50 4.00 3.32 3.03 3.12
5.22 5.95 5.49 4.92 4.80 4.80 4.80 4.61 4.63 4.40 4.30 4.38 4.12 3.95 3.90 3.90 3.73 3.68 3.68 3.63 3.63 3.63 3.53 3.37 3.37 3.44 3.23 3.23 3.23 3.23 3.27 2.98 6.93 6.51 6.33 6.33 5.93 5.49 5.47 6.17 5.44 6.04 5.09 4.38 4.09 3.81 3.83
5.66 6.41 5.84 5.36 5.29 5.29 5.29 5.15 4.95 4.97 4.58 4.86 4.65 4.58 4.49 4.49 4.30 3.99 3.99 4.24 4.24 4.24 4.13 3.93 3.93 3.92 3.92 3.92 3.92 3.92 3.90 3.61 7.29 7.41 6.66 6.66 6.33 6.02 6.00 5.87 5.75 5.56 5.40 4.46 4.67 4.30 4.41
四川
全国各省市峰值日照时数查询表
遂宁市 德阳市 四川 绵竹市 绵阳市 成都市 资阳市 自贡市 内江市 南充市 广安市 乐山市 眉山市 泸州市 宜宾市 和田地区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 哈密地区 喀什地区 吐鲁番地区 阿克苏地区 新疆 巴音郭楞蒙古自治州 乌鲁木齐市 阿勒泰地区 伊犁哈萨克自治州 昌吉回族自治州 博尔塔拉蒙古自治州 克拉玛依市 南宁市 柳州市 桂林市 梧州市 北海市 防城港市 广西 钦州市 贵港市 玉林市 百色市 河池市 贺州市 来宾市 崇左市 昆明市 曲靖市 玉溪市 保山市 昭通市 丽江市 云南
2.18 2.61 2.61 2.61 2.35 2.35 2.22 2.08 1.95 1.95 2.37 2.37 2.00 2.14 2.80 2.59 2.45 2.62 2.50 2.47 2.54 2.25 1.65 1.97 1.81 1.86 1.78 2.41 2.03 1.69 2.44 2.78 2.58 2.58 2.29 2.57 2.44 2.04 2.07 2.03 2.37 3.70 4.07 4.34 4.47 3.38 4.49
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新初中教育全国各省市峰值日照时数查询表(2)全文阅读和word下载服务。
相关推荐: