第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

全国各省市峰值日照时数查询表

来源:用户分享 时间:2021-06-02 本文由指尖的光年 分享 下载这篇文档 手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

全国各省市峰值日照时数查询表

全国各省市峰值日照时数请输入查询城市名:

黄石市城市名 北京市 天津市 上海市 重庆市 淮北市 宿州市 亳州市 淮南市 蚌埠市 滁州市 阜阳市 芜湖市 马鞍山市 合肥市 六安市 铜陵市 安庆市 池州市 宣城市 黄山市 莆田市 厦门市 泉州市 漳州市

2.54一月 2.79 2.81 2.63 1.87 2.89 2.89 2.87 2.77 2.80 2.82 2.76 2.71 2.71 2.68 2.66 2.60 2.60 2.60 2.59 2.46 2.85 3.11 3.11 3.00 2.49 2.72 2.46 2.46 2.38 4.68 3.85 3.21 2.73 2.81 2.81 2.81 2.84 2.79

2.83二月 3.69 3.71 3.09 2.21 3.50 3.50 3.39 3.20 3.24 3.32 3.11 3.07 3.07 2.98 2.94 2.91 2.91 2.91 2.85 2.67 3.09 3.09 3.09 2.88 2.50 2.61 2.52 2.52 2.36 5.54 4.11 3.45 3.66 3.69 3.73 3.68 3.71 3.69

3.18三月 4.71 4.75 3.53 3.04 3.86 3.86 3.95 3.67 3.67 3.67 3.70 3.44 3.44 3.48 3.44 3.10 3.10 3.10 3.00 2.67 3.56 3.34 3.34 2.92 2.71 2.69 2.75 2.75 2.44 6.29 4.63 4.11 4.80 4.80 4.79 4.72 4.71 4.71

3.99四月 5.75 5.78 4.28 3.64 4.99 4.99 4.98 4.67 4.51 4.45 4.69 3.96 3.96 4.05 4.26 3.90 3.90 3.90 3.80 3.66 4.29 3.92 3.92 3.47 3.54 3.45 3.60 3.60 3.28 6.92 5.29 4.95 5.96 5.86 5.81 5.75 5.75 5.75

4.47五月 6.17 6.26 4.84 3.97 5.29 5.29 5.22 4.93 4.98 4.98 4.92 4.63 4.63 4.62 4.54 4.46 4.46 4.46 4.41 4.26 4.70 4.21 4.21 3.88 4.01 3.86 3.90 3.90 3.86 6.62 5.36 5.32 6.34 6.36 6.12 6.04 6.01 6.17

省名 北京 天津 上海 重庆

安徽

福建

南平市 龙岩市 福州市 宁德市 三明市 三沙市

海南

三亚市 海口市 张家口市 承德市 唐山市 沧州市 保定市

河北

廊坊市

全国各省市峰值日照时数查询表

河北 衡水市 石家庄市 邢台市 秦皇岛市 邯郸市 濮阳市 济源市 新乡市 焦作市 鹤壁市 商丘市 开封市 郑州市 河南 许昌市 三门峡市 漯河市 周口市 洛阳市 平顶山市 驻马店市 信阳市 安阳市 南阳市 大庆市 哈尔滨市 绥化市 齐齐哈尔市 牡丹江市 鸡西市 黑龙江 七台河市 佳木斯市 双鸭山市 伊春市 鹤岗市 黑河市 大兴安岭地区 襄阳市 随州市 武汉 鄂州市 黄冈市 黄石市 湖北 荆门市 孝感市 十堰市 荆州市 咸宁市

2.87 2.92 2.94 2.66 2.96 2.91 2.96 2.92 2.92 2.91 2.89 2.89 2.88 2.88 2.88 2.86 2.86 2.88 2.84 2.76 2.76 2.88 2.88 2.04 2.11 2.00 1.91 2.16 2.10 2.10 1.97 1.97 1.92 1.88 1.58 1.35 2.75 2.71 2.57 2.57 2.57 2.54 2.66 2.52 2.68 2.45 2.41

3.67 3.75 3.70 3.52 3.70 3.61 3.61 3.59 3.59 3.61 3.50 3.41 3.43 3.43 3.40 3.25 3.25 3.42 3.29 3.05 3.05 3.37 3.37 3.10 3.18 3.09 2.97 3.25 3.18 3.18 3.09 3.09 3.07 3.01 2.73 2.49 3.23 2.98 2.76 2.76 2.76 2.83 3.05 2.77 2.86 2.86 2.52

4.66 4.69 4.59 4.55 4.50 4.48 4.34 4.34 4.34 4.38 4.24 4.29 4.20 4.20 4.09 4.13 4.13 4.09 4.01 3.79 3.79 3.94 3.94 4.34 4.34 4.29 4.32 4.36 4.30 4.30 4.25 4.25 4.30 4.24 4.16 4.00 3.72 3.48 3.24 3.24 3.24 3.18 3.43 3.18 3.46 3.16 2.86

5.75 5.73 5.71 5.42 5.63 5.39 5.30 5.39 5.39 5.42 5.21 5.18 5.09 5.09 5.00 4.96 4.96 4.93 4.83 4.70 4.70 4.67 4.67 5.28 5.16 5.17 5.18 4.98 4.95 4.95 4.99 4.99 4.92 4.87 4.88 4.83 4.48 4.26 4

.05 4.05 4.05 3.99 4.16 3.98 4.32 3.92 3.66

5.86 5.86 5.81 5.89 5.76 5.67 5.72 5.70 5.70 5.68 5.45 5.44 5.38 5.38 5.31 5.22 5.22 5.32 5.08 4.97 4.97 4.90 4.90 6.16 5.85 5.98 6.10 5.37 5.59 5.59 5.66 5.66 5.66 5.56 5.70 5.55 4.71 4.63 4.48 4.48 4.48 4.47 4.47 4.42 4.59 4.29 4.08

全国各省市峰值日照时数查询表

湖北

宜昌市 恩施土家族苗族自治州 岳阳市 郴州市 株洲市 湘潭市 长沙市 益阳市 湖南 衡阳市 常德市 永州市 邵阳市 娄底市 张家界市 怀化市 湘西土家族苗族自治州 白城市 四平市 松原市 长春市 吉林 辽源市 通化市 吉林市 白山市 延边朝鲜族自治州 徐州市 连云港市 盐城市 淮安市 宿迁市 南通市 江苏 南京市 扬州市 镇江市 泰州市 无锡市 苏州市 常州市 上饶市 抚州市 景德镇市 鹰潭市 九江市 江西 南昌市 新余市 赣州市 宜春市

2.31 2.04 2.29 1.99 2.00 2.04 2.12 2.12 1.88 2.16 1.90 1.95 1.95 2.06 1.78 1.85 2.18 2.34 2.15 2.29 2.39 2.56 2.27 2.52 2.44 2.93 2.93 2.89 2.91 2.87 2.82 2.82 2.81 2.81 2.81 2.69 2.69 2.74 2.72 2.34 2.46 2.25 2.38 2.29 2.10 2.23 2.10

2.52 2.20 2.56 2.11 2.00 2.02 2.24 2.24 2.02 2.31 2.02 1.98 1.98 2.09 1.96 1.99 3.22 3.40 3.21 3.33 3.41 3.54 3.29 3.53 3.45 3.57 3.63 3.59 3.57 3.51 3.36 3.32 3.35 3.35 3.35 3.14 3.14 3.12 2.61 2.57 2.76 2.46 2.66 2.34 1.98 2.18 1.98

3.00 2.89 2.87 2.43 2.35 2.46 2.58 2.58 2.41 2.76 2.48 2.47 2.47 2.73 2.50 2.56 4.55 4.57 4.43 4.46 4.43 4.51 4.28 4.43 4.46 4.22 4.20 3.96 3.93 3.89 3.65 3.67 3.61 3.61 3.61 3.33 3.33 3.32 2.69 2.69 2.73 2.58 2.88 2.52 2.34 2.47 2.34

3.72 3.60 3.65 3.17 3.18 3.25 3.32 3.32 3.20 3.47 3.25 3.23 3.23 3.31 3.13 3.14 5.44 5.46 5.31 5.37 5.34 5.26 5.13 5.12 5.05 5.07 5.04 4.88 4.88 4.91 4.55 4.45 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.15 3.45 3.47 3.65 3.40 3.54 3.28 3.12 3.22 3.12

4.01 3.94 4.09 3.74 3.87 3.84 3.95 3.95 3.76 3.80 3.66 3.70 3.70 3.60 3.56 3.58 6.24 5.98 6.12 5.89 5.74 5.69 5.77 5.56 5.25 5.45 5.48 5.36 5.35 5.32 5.11 4.98 5.04 5.04 5.04 4.78 4.78 4.72 3.86 4.26 4.28 4.24 4.13 3.97 3.80 3.84 3.80

全国各省市峰值日照时数查询表

江西

吉安市 萍乡市 大连市 朝阳市 锦州市 葫芦岛市 营口市 盘锦市 辽宁 阜新市 沈阳市 鞍山市 抚顺市 本溪市 辽阳市 铁岭市 丹东市 石嘴山市 中卫市 宁夏 吴忠市 银川市 固原市 海西蒙古族藏族自治州 海南藏族自治州 玉树藏族自治州 青海 西宁市 海北藏族自治州 果洛藏族自治州 黄南藏族自治州 海东地区 威海市 德州市 烟台市 东营市 滨州市 济南市 泰安市 莱芜市 山东 淄博市 聊城市 潍坊市 临沂市 青岛市 济宁市 菏泽市 日照市 枣庄市 台湾 台北

搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新初中教育全国各省市峰值日照时数查询表全文阅读和word下载服务。

全国各省市峰值日照时数查询表.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/wenku/1205014.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2018-2022 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top