排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU 569 AMD V-Series V105 512KB 9 1200 1/1 0 570 AMD C-70 1MB 9 1000 2/2 782
571
Qualcomm Snapdragon 400 8930AB
1MB 0 1700 2/2 0
572 AMD C-60 1MB 9 1000 2/2 753
573
Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A
1MB 0 1500 2/2 0
574
Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960
1MB 0 1500 2/2 0
575
Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A
1MB 0 1500 2/2 0
576
AMD Mobile Sempron 210U
256KB 15 1500 1/1 0
577 Intel Atom Z2560 1MB 3 933 2/4 0
578 AMD C-50 1MB 9 1000 2/2 635
579 AMD Z-60 1MB 5 1000 2/2 0
580 AMD Z-01 1MB 6 1000 2/2 0
581 Intel Atom Z560 512KB 3 2130 1/2 0
排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU 582 VIA C7-M C7-M-2000 128KB 20 2000 1/1 0
583 Intel Atom Z550 512KB 2 2000 1/2 0
584 Apple A6
585 AMD E-240
512KB
0 1000 2 0
18 1500 1/1 500
586 Intel Celeron M 723 1MB 5 1200 1/1 555
587
Samsung Exynos 4412 Quad
0 1400 4/4 0
588 NVIDIA Tegra 3
589 Mediatek MT8389
1MB
0 1200 4/4 0
0 1200 4/4 0
590 Mediatek MT8125 1MB 0 1200 4/4 0
591
Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226
0 1200 4/4 0
592 Mediatek MT6589
593
Qualcomm Snapdragon S4 MSM8930
1MB
0 1200 4/4 0
0 1200 2/2 0
594
Qualcomm Snapdragon S4 MSM8230
1MB 0 1200 2/2 0
排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU 595 Intel Atom Z2480 512KB 0 2000 1/2 0 596 Intel Atom N475 512KB 7 1860 1/2 544
597 Intel Atom N470 512KB 7 1860 1/2 537
598 Intel Atom Z540 512KB 2 1830 1/2 369
599 VIA Nano U2250 1MB 10 1500 1/1 0
600 Intel Atom N455 512KB 7 1660 1/2 490
601 Intel Atom N450 512KB 6 1660 1/2 494
602 Intel Atom N280 512KB 3 1660 1/2 507
603 Intel Atom 230 512KB 4 1600 1/2 0
604 Intel Atom Z530 512KB 2 1600 1/2 458
605 Intel Atom N270 512KB 3 1600 1/2 483
606 Intel Atom Z670 512KB 3 1500 1/2 0
607 AMD Athlon 64 L110 512KB 0 1200 1/1 0
608 AMD C-30 512KB 9 1200 1/1 403
609 VIA C7-M C7-M-1867 128KB 15 1867 1/1 0
排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU 610 Intel Core Solo U1300 2MB 5 1060 1/1 0
611 Intel Atom Z2460 512KB 4 1300 1/2 0
612 Intel Core 2 Solo U2100 1MB 6 1060 1/1 0
613 Intel Celeron M 722 1MB 6 1200 1/1 0
614 Intel Celeron M 423 1MB 5 1060 1/1 0
615 Intel Celeron M 523 1MB 5 933 1/1 0
616 Intel Atom N435 512KB 5 1333 1/2 0
617 Intel Atom Z520 512KB 2 1333 1/2 391
618
Qualcomm Snapdragon S4 MSM8227
1MB 0 1000 2/2 0
619
AMD Mobile Sempron 200U
256KB 8 1000 1/1 0
620
Samsung Exynos 4212 1.5 GHz
1MB 0 1500 2/2 0
621
Texas Instruments OMAP 4470
0 1500 2/2 0
622 HiSilicon k3v2 Hi3620
0 1200 4/4 0
相关推荐: