排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU 403 Intel Core 2 Duo T5550 2MB 34 1830 2/2 1484 404
Intel Celeron Dual-Core T1700
1MB 35 1830 2/2 1456
405 AMD Turion 64 X2 TL-62 1MB 35 2100 2/2 1475
406 Intel Core i3-380UM 512KB + 3M 18 1333 2/4 1463
407 AMD Turion X2 RM-70 1MB 31 2000 2/2 1411
408 AMD Athlon X2 QL-62 1MB 35 2000 2/2 0
409 AMD Turion 64 X2 TL-60 1MB 35 2000 2/2 1457
410 AMD Athlon X2 QL-60 1MB 35 1900 2/2 1352
411 Intel Core 2 Duo T5500 2MB 34 1660 2/2 1392
412 Intel Core i5-430UM 512KB + 3M 18 1200 2/4 0
413 AMD A6-4455M 2MB 17 2100 2 1358
414 Intel Core i5-520UM 512KB + 3M 18 1060 2/4 1492
415 AMD A4-5145M 1MB 17 2000 2/2 0
416 Intel Celeron N2810 1MB 8 2000 2/2 1043
排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU 417 Intel Atom Z3680 1MB 0 1330 2/2 0 418 Intel Atom Z3680D 1MB 0 1330 2/2 0
419 Intel Core 2 Duo T5470 2MB 35 1600 2/2 1364
420 Intel Core 2 Duo T5450 2MB 34 1660 2/2 1367
421 Intel Core 2 Duo T5300 2MB 34 1730 2/2 0
422 Intel Core 2 Duo SP7500 4MB 20 1600 2/2 982
423 Intel Core 2 Duo SU9600 3MB 10 1600 2/2 0
424 AMD A4-4355M 2MB 17 1900 2 1239
425 Intel Core 2 Duo L7500 4MB 17 1600 2/2 0
426
Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084
2MB 0 2500 4/4 0
427 Intel Core 2 Duo T5270 2MB 35 1400 2/2 0
428 Intel Core 2 Duo L7300 4MB 17 1400 2/2 0
429 AMD Turion II Neo K685 1MB 15 1800 2/2 1451
430 VIA Nano QuadCore L4700 4MB 28 1200 4/4 1615
排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU 431 Intel Pentium 3561Y 512KB + 2M 12 1200 2/2 0 432 Intel Pentium 3560Y 512KB + 2M 12 1200 2/2 0
433 Intel Celeron 2961Y 512KB + 2M 12 1100 2/2 0
434
Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AB
2MB 0 2300 4/4 0
435
Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974
2MB 0 2300 4/4 0
436 Intel Core 2 Duo SU9400 3MB 10 1400 2/2 1197
437
Samsung Exynos 5420 Octa
512KB 0 1800 8/8 0
438 AMD Turion 64 X2 TL-58 1MB 31 1900 2/2 1339
439 Nvidia Tegra 4
440 AMD Turion 64 X2 TL-56
1MB
0 1800 4/4 0
33 1800 2/2 1340
441
Intel Celeron Dual-Core T1600
1MB 35 1660 2/2 1350
442
Intel Celeron Dual-Core T1500
512KB 35 1866 2/2 1400
443 Intel Pentium 977 512KB + 2M 17 1400 2/2 1435
排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU 444 Intel Celeron 877 512KB + 2M 17 1400 2/2 0
445 Apple A7 1MB + 4MB 0 1300 2/2 0
446 AMD Athlon 64 X2 TK-57 512KB 31 1900 2/2 0
447
Intel Celeron Dual-Core T1400
512KB 35 1733 2/2 0
448 AMD Turion II Neo K665 1MB 15 1700 2/2 0
449 Intel Core i3-330UM 512KB + 3M 18 1200 2/4 1301
450 Intel Pentium 967 512KB + 2M 17 1300 2/2 1319
451 Intel Celeron 867 512KB + 2M 17 1300 2/2 0
452 AMD E2-3000 1MB 15 1650 2/2 0
453 Intel Pentium 2129Y 512KB + 2M 10 1100 2/2 0
454 Intel Pentium U5600 512KB + 3M 18 1333 2/2 0
455 Intel Pentium 957 512KB + 2M 17 1200 2/2 0
456
Samsung Exynos 5410 Octa
512KB 0 1600 8/8 0
457 AMD Athlon 64 X2 TK-55 512KB 31 1800 2/2 1316
相关推荐: