131 中国地质大学(北京) 北京 24 61.92 行业特色研究型 3星级 中国知名大学
133 湖北大学 湖北 8 61.91 区域研究型 3星级 中国知名大学
134 山东农业大学 山东 6 61.90 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
135 海南大学 海南 1 61.89 区域研究型 3星级 中国知名大学
136 内蒙古大学 内蒙古 1 61.85 区域研究型 3星级 中国知名大学
136 武汉科技大学 湖北 9 61.85 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
138 云南师范大学 云南 3 61.83 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
139 西安建筑科技大学 陕西 8 61.82 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
139 贵州大学 贵州 1 61.82 区域研究型 3星级 中国知名大学
141 华侨大学 福建 5 61.81 专业型 3星级 中国知名大学
141 石河子大学 新疆 2 61.81 区域研究型 3星级 中国知名大学
141 汕头大学 广东 8 61.81 区域研究型 3星级 区域一流大学
141 江西财经大学 江西 3 61.81 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
145 东北农业大学 黑龙江 6 61.77 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
146 中国医科大学 辽宁 6 61.76 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
147 四川农业大学 四川 5 61.74 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
148 广西师范大学 广西 2 61.73 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
149 河南农业大学 河南 3 61.71 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
150 上海中医药大学 上海 11 61.70 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
151 广东外语外贸大学 广东 9 61.69 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
151 湖南农业大学 湖南 6 61.69 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
151 杭州师范大学 浙江 7 61.69 专业型 2星级 区域高水平大学
154 中国矿业大学(北京) 北京 25 61.68 专业型 2星级 区域高水平大学
155 广州大学 广东 10 61.67 专业型 2星级 区域高水平大学
156 浙江理工大学 浙江 8 61.66 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
157 河北工业大学 河北 3 61.65 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
157 河南师范大学 河南 4 61.65 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
159 山东科技大学 山东 7 61.64 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
160 南京林业大学 江苏 17 61.63 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
161 广东工业大学 广东 11 61.61 专业型 2星级 区域高水平大学
161 河北师范大学 河北 4 61.61 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
163 西安理工大学 陕西 9 61.60 专业型 2星级 区域高水平大学
164 南京信息工程大学 江苏 18 61.59 专业型 2星级 区域高水平大学
165 首都经济贸易大学 北京 26 61.57 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
166 成都理工大学 四川 6 61.56 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
167 北京语言大学 北京 27 61.54 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
168 华东政法大学 上海 12 61.53 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
168 天津工业大学 天津 5 61.53 专业型 2星级 区域高水平大学
170 中北大学 山西 3 61.51 专业型 2星级 区域高水平大学
171 重庆医科大学 重庆 4 61.48 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
171 长春理工大学 吉林 3 61.48 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
171 河北农业大学 河北 5 61.48 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
174 济南大学 山东 8 61.47 专业型 2星级 区域高水平大学
175 青岛科技大学 山东 9 61.45 专业型 2星级 区域高水平大学
175 中南民族大学 湖北 10 61.45 专业型 2星级 区域高水平大学
177 宁夏大学 宁夏 1 61.44 专业型 3星级 区域一流大学
177 东北电力大学 吉林 4 61.44 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
177 江苏师范大学 江苏 19 61.44 专业型 2星级 区域高水平大学
180 重庆邮电大学 重庆 5 61.42 专业型 2星级 区域高水平大学
181 河南科技大学 河南 5 61.40 专业型 2星级 区域高水平大学
182 沈阳农业大学 辽宁 7 61.39 专业型 2星级 区域高水平大学
183 哈尔滨理工大学 黑龙江 7 61.38 专业型 2星级 区域高水平大学
184 河南工业大学 河南 6 61.36 专业型 2星级 区域高水平大学
185 温州医科大学 浙江 9 61.35 专业型 2星级 区域高水平大学
185 延边大学 吉林 5 61.35 专业型 2星级 区域高水平大学
187 云南民族大学 云南 4 61.34 专业型 2星级 区域高水平大学
187 中国计量大学 浙江 10 61.34 专业型 2星级 区域高水平大学
187 兰州交通大学 甘肃 3 61.34 专业型 2星级 区域高水平大学
187 四川师范大学 四川 7 61.34 专业型 2星级 区域高水平大学
191 南京中医药大学 江苏 20 61.32 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
191 西南石油大学 四川 8 61.32 专业型 2星级 区域高水平大学
193 广州中医药大学 广东 12 61.31 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
193 云南农业大学 云南 5 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
193 重庆交通大学 重庆 6 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
193 大连大学 辽宁 8 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
193 湖南科技大学 湖南 7 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学 199 长江大学 湖北 11 61.30 专业型 2星级 区域高水平大学 199
辽宁师范大学 辽宁 9 61.30 专业型 2星级 区域高水平大学 2017中国大学排行榜201-300强
地区排名
名次
学校名称
地区 排名
总分
办学类型
星级排名
办学层次
2017办学类型、等级和层次
199 河南理工大学 河南 7 61.30 专业型 2星级 区域高水平大学
202 西南民族大学 四川 9 61.29 专业型 2星级 区域高水平大学
203 山东理工大学 山东 10 61.28 专业型 2星级 区域高水平大学
204 曲阜师范大学 山东 11 61.27 应用型 2星级 区域高水平大学
205 西安科技大学 陕西 10 61.26 专业型 2星级 区域高水平大学
206 温州大学 浙江 11 61.24 专业型 2星级 区域高水平大学
206 兰州理工大学 甘肃 4 61.24 专业型 2星级 区域高水平大学
208 天津中医药大学 天津 6 61.23 专业型 2星级 区域高水平大学
208 南通大学 江苏 21 61.23 专业型 2星级 区域高水平大学
208 内蒙古农业大学 内蒙古 2 61.23 专业型 2星级 区域高水平大学
211 三峡大学 湖北 12 61.21 专业型 2星级 区域高水平大学
211 北京工商大学 北京 28 61.21 专业型 2星级 区域高水平大学
213 天津科技大学 天津 7 61.19 专业型 2星级 区域高水平大学
214 东北石油大学 黑龙江 9 61.18 专业型 2星级 区域高水平大学
214 安徽农业大学 安徽 5 61.18 专业型 2星级 区域高水平大学
216 上海海事大学 上海 13 61.17 专业型 2星级 区域高水平大学
216 辽宁工程技术大学 辽宁 10 61.17 专业型 2星级 区域高水平大学
218 天津理工大学 天津 8 61.16 专业型 2星级 区域高水平大学
219 新疆农业大学 新疆 3 61.12 专业型 2星级 区域高水平大学
220 中南林业科技大学 湖南 8 61.11 专业型 2星级 区域高水平大学
220 沈阳工业大学 辽宁 11 61.11 专业型 2星级 区域高水平大学
222 安徽理工大学 安徽 6 61.10 专业型 2星级 区域高水平大学
222 吉林农业大学 吉林 6 61.10 专业型 2星级 区域高水平大学
224 安徽工业大学 安徽 7 61.09 专业型 2星级 区域高水平大学
224 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.09 专业型 2星级 区域高水平大学
226 上海海洋大学 上海 14 61.08 专业型 2星级 区域高水平大学
227 天津财经大学 天津 9 61.07 专业型 2星级 区域高水平大学
227 安徽财经大学 安徽 8 61.07 专业型 2星级 区域高水平大学
229 安徽医科大学 安徽 9 61.06 专业型 2星级 区域高水平大学
230 成都中医药大学 四川 10 61.05 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
230 西藏大学 西藏 1 61.05 应用型 3星级 区域一流大学
230 大连医科大学 辽宁 12 61.05 专业型 2星级 区域高水平大学
233 湖北工业大学 湖北 13 61.04 应用型 2星级 区域高水平大学
233 桂林电子科技大学 广西 3 61.04 专业型 2星级 区域高水平大学
235 广西民族大学 广西 4 61.03 专业型 2星级 区域高水平大学
235 西南科技大学 四川 11 61.03 专业型 2星级 区域高水平大学
235 江西农业大学 江西 4 61.03 专业型 2星级 区域高水平大学
相关推荐: