2019云南大学数学与统计学院硕士研究生拟录取名单
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 01596 张蓉 75.88 74.28 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 04648 陈慧媛 86.52 77.06 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 瑜敏 90.00 90.00 非定向就业 013 数学与统计学院 025200 竣安 84.08 72.82 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 怡杉 81.44 71.75 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 永静 80.76 73.93 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 皓雪 87.04 76.09 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 新禾 85.96 77.73 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 梦芸 85.60 79.02 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 荣良 80.32 75.90 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 林 80.24 75.59 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 志飞 74.20 72.52 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 琦 74.20 69.16 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 凯 64.52 66.68 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 京武 80.64 72.21 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 淄心 81.24 71.27 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 敏 77.48 70.70 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 会慧 75.68 75.06 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 浩浩 86.56 75.67 非定向就业
应用统计 推免生
应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 应用统计 全日制 10110 全日制 11882 全日制 11891 全日制 11898 全日制 11905 全日制 11914 全日制 11920 全日制 11924 全日制 11926 全日制 11930 全日制 11944 全日制 11947 全日制 11948 全日制 11953 全日制 11954 全日制 11955 全日制 11957 李杨林钱侯谷胡莫闫罗孙陈关崔张夏郭 013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 11960 田静 81.04 71.49 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 11961 马文悦 71.60 69.64 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 11962 林青青 73.12 70.80 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 11963 吴霞 77.76 70.93 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 11965 杨锡圭 77.44 70.83 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 龙 79.60 77.78 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 楠 83.56 72.81 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 倩 83.88 72.34 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 天尧 70.08 71.00 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 媛燚 81.36 71.87 非定向就业 第 45 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 学院名称 专业代码 专业名称 成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 013 数学与统计学院 025200 应用统计 68.16 69.31 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 69.88 70.80 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 67.96 68.55 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 85.56 79.15 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 80.52 73.16 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 80.72 75.60 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 72.80 69.44 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 77.92 77.00 非定向就业
全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 考生编号
培养方式 后五位
全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 11971 李 11978 贾 11979 杨 11982 于 11996 张 姓名 复试11998 王春雪 12001 郭静 12003 佘思琪 12005 徐琼 12008 刘旭 12010 曾林瑶 12017 苏阳 13140 姚婧婧 013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 15207 汪晓岸 84.00 80.78 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 15212 张思杰 83.88 80.46 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 18516 张星雯 87.04 77.63 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 19425 张佳冰 76.08 73.92 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 全日制 24498 徐新洁 81.96 75.83 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 83.24 77.05 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 86.92 77.74 非定向就业
013 数学与统计学院 025200 应用统计 89.00 89.00 非定向就业 推免生
013 数学与统计学院 070101 基础数学 70.72 67.56 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 70.56 69.33 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 67.64 71.25 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 76.16 67.37 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 80.36 70.87 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 71.16 64.33 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 79.68 70.80 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 65.72 64.66 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 82.12 66.36 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 64.92 61.90 非定向就业
013 数学与统计学院 070101 基础数学 72.32 64.40 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 76.52 64.96 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 89.76 67.95 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 24541 全日制 34506 全日制 70109 全日制 12022 全日制 12031 全日制 12037 全日制 12056 全日制 12069 全日制 12072 全日制 12073 全日制 12077 全日制 12078 全日制 12082 全日制 12084 全日制 12104 全日制 12115 全日制 12129 孙瑶 曾智宇 杨安婷 柯莎莎 刘晓美 朱浩乐 王泽红 周海珍 周春萌 王小辉 王瑛果 杨露娇 秦广洲 黄远润 李伟元 杨欣 李武庸
66.68 61.44 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 12140 刘香 74.24 65.95 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 12149 刘笑俏 82.24 67.65 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 12160 张营强 70.08 62.18 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 12161 李亚杰 74.04 64.21 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 12162 毕梦瑶 69.32 62.94 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 12165 唐玥 81.24 64.83 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 12171 寇小梅 81.32 71.30 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 12176 赵姝 83.68 71.02 非定向就业
013 数学与统计学院 070102 计算数学 全日制 30111 刘航麟 87.00 87.00 非定向就业 推免生 第 46 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号
学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 00081 季亚飞 82.60 72.24 非定向就业
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 08710 罗君 65.48 62.90 非定向就业
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 10112 黄祥昆 90.00 90.00 非定向就业 推免生
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 10217 张艺驰 84.16 65.57 非定向就业
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 12200 王媛 83.56 74.35 非定向就业
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 12201 艾艳 61.24 60.09 非定向就业
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 12212 秦川杨 84.28 64.48 非定向就业
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 16282 万丁 78.76 65.21 非定向就业
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 17330
王丛伦 85.24 68.97 非定向就业
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 全日制 24418 袁敏锐 82.36 73.15 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 应用数学 全日制 12238 白德波 67.88 72.30 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 应用数学 全日制 12249 李金秋 75.56 68.31 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 应用数学 全日制 12266 蔡旖旎 76.68 67.66 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 斌 76.60 73.94 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 林 71.64 69.65 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 绘 76.72 70.48 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 梅 72.44 67.79 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 丹 86.20 72.90 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 74.68 71.26 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 81.52 70.80 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 67.48 69.66 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 婷 83.56 69.45 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 素 72.44 67.93 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 冰 79.84 69.73 非定向就业
013 数学与统计学院 070104 波 72.72 70.12 非定向就业
013 数学与统计学院 070105 润陶 88.80 69.90 非定向就业013 数学与统计学院 070105 金凤 80.16 71.09 非定向就业013 数学与统计学院 070105 锐 86.12 68.82 非定向就业
013 数学与统计学院 070105 建 72.96 63.19 非定向就业
013 数学与统计学院 070105 金辉 82.52 71.52 非定向就业 应用数学 应用数学 应用数学 应用数学 应用数学 应用数学 应用数学 应用数学 应用数学 应用数学 应用数学 应用数学 运筹学与控制论 运筹学与控制论 运筹学与控制论 运筹学与控制论 运筹学与控制论 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 12281 胡来12284 周桂12288 李绪12317 覃凤12318 袁宏12320 李艳 12324 黄飞 12326 彭萌 12329 方婷12331 陈德12336 谭其12338 韩凯 01606 谢 12342 王 12347 刘 12348 李 12353 王
013 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 全日制 12354 王昊 80.48 69.92 非定向就业
013 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 全日制 12359 马芳 79.72 66.76 非定向就业
013 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 全日制 18188 隆继锋 81.12 66.62 非定向就业
013 数学与统计学院 071400 统计学 全日制 12369 李丽华 89.00 73.60 非定向就业
013 数学与统计学院 071400 统计学 全日制 30113 杨柳 89.00 89.00 非定向就业 推免生
013 数学与统计学院 0714Z1 社会经济统计 巽 64.48 65.82 非定向就业
013 数学与统计学院 0714Z2 应用统计 84.12 78.02 非定向就业
013 数学与统计学院 0714Z2 应用统计 88.00 88.00 非定向就业 推免生
013 数学与统计学院 0714Z3 大数据统计 太 78.92 64.84 非定向就业 第 47 页,共 97 页
全日制 全日制 全日制 全日制 12374 徐振 12380 田香妮 30114 高虹 12387 杨春
相关推荐: