µÚÒ»·¶ÎÄÍø - רҵÎÄÕ·¶ÀýÎĵµ×ÊÁÏ·ÖÏíÆ½Ì¨

2019ÔÆÄÏ´óѧְҵÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥

À´Ô´£ºÓû§·ÖÏí ʱ¼ä£º2025/9/25 11:13:13 ±¾ÎÄÓÉloading ·ÖÏí ÏÂÔØÕâÆªÎĵµÊÖ»ú°æ
˵Ã÷£ºÎÄÕÂÄÚÈݽö¹©Ô¤ÀÀ£¬²¿·ÖÄÚÈÝ¿ÉÄܲ»È«£¬ÐèÒªÍêÕûÎĵµ»òÕßÐèÒª¸´ÖÆÄÚÈÝ£¬ÇëÏÂÔØwordºóʹÓá£ÏÂÔØwordÓÐÎÊÌâÇëÌí¼Ó΢ÐźÅ:xxxxxxx»òQQ£ºxxxxxx ´¦Àí£¨¾¡¿ÉÄܸøÄúÌṩÍêÕûÎĵµ£©£¬¸ÐлÄúµÄÖ§³ÖÓëÁ½⡣

2019ÔÆÄÏ´óѧְҵÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040107 ³ÉÈ˽ÌÓýѧ È«ÈÕÖÆ 15110 ³£ÁáÁá 80.86 72.83 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040107 ³ÉÈ˽ÌÓýѧ È«ÈÕÖÆ 15119 ÐíµÀìõ 82.14 75.97 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040107 ÍõÊÀÑÅ 82.14 72.87 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040107 ÂíÏþì³ 78.86 71.73 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040107 ÖÓÐÀÐÀ 80.80 72.90 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040107 ÍõæÂ 87.74 75.37 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040108 ÍõÃ÷·¼ 79.86 69.53 ¶¨Ïò¾ÍÒµ 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040108 ÊÀÎĵ¤ 80.20 71.60 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040108 »Æ´ºÑÞ 78.46 72.33 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040108 ÁõæÃæÃ 82.20 73.30 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040108 ÂÞæ­æº 86.54 75.27 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040110 ½­ÃÏÑ© 83.60 77.70 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040110 ÍôÑó 89.34 80.07 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040110 ±öÖ¾¾ü 82.00 72.80 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040110 Áõ¼Î«˜ 83.66 77.13 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 040110 лÁÕ 80.40 76.60 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 À 89.36 79.88 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÁõÐã¾ê 70.64 69.02 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 Ëﶬ¶¬ 79.44 71.62 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

³ÉÈ˽ÌÓýѧ ³ÉÈ˽ÌÓýѧ ³ÉÈ˽ÌÓýѧ ³ÉÈ˽ÌÓýѧ Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýѧ ÉÙÊýÃñ×åÕþ²ß

Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýѧ Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýѧ Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýѧ Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓýѧ ½ÌÓý¼¼Êõѧ ½ÌÓý¼¼Êõѧ ½ÌÓý¼¼Êõѧ ½ÌÓý¼¼Êõѧ ½ÌÓý¼¼Êõѧ ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ 15134 15142 15143 15156 15159 15163 15178 15194 15200 00089 10194 15207 48323 54835 15239 15240 15241 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15254 ÆÕÖÒ·Ò 78.48 74.14 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15262 Áõ½à 80.80 73.70 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15263 ÄôöÎ 81.76 75.68 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15265 ÕÅÐñ 87.52 81.56 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15267 ÕÅ·Æ·Æ 83.52 77.06 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15271 »¬±´±´ 72.08 71.44 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15279 ´ÔÃúåû 83.20 75.90 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15282 ÅíÅà»· 79.48 76.44 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15284 ÊæÓñºì 82.36 74.98 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15286 Àî¼ÑÓê 75.36 71.58 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15287 ³ÂÙ» 81.20 78.40 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15289 Ñî÷ 83.48 76.14 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045114 ÏÖ´ú½ÌÓý¼¼Êõ È«ÈÕÖÆ 15293 Åí»À²· 78.24 75.32 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15297 ÌÆ¼Î 82.94 76.27 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15302 ÀîÇàí® 82.06 76.33 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15306 èïÃô 79.34 73.67 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ µÚ 70 Ò³£¬¹² 97 Ò³

2019

£¨°´ÕÕѧԺ´úÂë+רҵ´úÂë+¿¼Éú±àºÅºóÎåλÅÅÐò£©

ѧԺ ¿¼Éú±àºÅ

ѧԺÃû³Æ רҵ´úÂë רҵÃû³Æ ÅàÑø·½Ê½ ÐÕÃû ¸´ÊԳɼ¨ ×ۺϳɼ¨ Äâ¼ȡÀà±ð ±¸×¢

´úÂë ºóÎåλ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15313 ÖÜÏÜ¿ü 81.06 73.23 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15315 ³ÉÓ¢×Ë 81.00 74.00 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15316 Íõ¾ê 80.94 76.17 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15317 ÁõÔ£Õ 79.80 75.70 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15318 ÍõÓ± 88.26 81.23 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15320 ÃÏæÂ 83.06 73.33 ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý È«ÈÕÖÆ 15321 ³Â¿¡Íþ 86.66 80.83 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15339 Ô¬ÎÄ½Ü 78.80 75.00 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15341 ëæÃæÃ 78.60 73.40 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15345 ³ÂÑàÇÙ 79.20 73.40 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15346 ÑîÇï 83.34 78.07 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15347 Ô¬ÒÕ 87.34 80.27 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15350 ÁÎÃÎõš 79.20 74.10 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15353 ÂíæÃæÃ 81.60 78.20 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15354 ҦѩæÃ 85.34 77.47 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15359 ëÀòƼ 86.00 78.40 020 Ö°ÒµÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ 15366 ³Â÷ 83.86 77.63

·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ

045120 Ö°Òµ¼¼Êõ½ÌÓý ·Ç¶¨Ïò¾ÍÒµ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ È«ÈÕÖÆ

2019ÔÆÄÏ´óѧְҵÓë¼ÌÐø½ÌÓýѧԺ˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥.doc ½«±¾ÎĵÄWordÎĵµÏÂÔØµ½µçÄÔ£¬·½±ã¸´ÖÆ¡¢±à¼­¡¢ÊղغʹòÓ¡
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttps://www.diyifanwen.net/c4exhg3kzp79vfqx3d4pq7px008twst015bh_1.html£¨×ªÔØÇë×¢Ã÷ÎÄÕÂÀ´Ô´£©
ÈÈÃÅÍÆ¼ö
Copyright © 2012-2023 µÚÒ»·¶ÎÄÍø °æÈ¨ËùÓÐ ÃâÔðÉùÃ÷ | ÁªÏµÎÒÃÇ
ÉùÃ÷ :±¾ÍøÕ¾×ðÖØ²¢±£»¤ÖªÊ¶²úȨ£¬¸ù¾Ý¡¶ÐÅÏ¢ÍøÂç´«²¥È¨±£»¤ÌõÀý¡·£¬Èç¹ûÎÒÃÇ×ªÔØµÄ×÷Æ·ÇÖ·¸ÁËÄúµÄȨÀû,ÇëÔÚÒ»¸öÔÂÄÚ֪ͨÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǻἰʱɾ³ý¡£
¿Í·þQQ£ºxxxxxx ÓÊÏ䣺xxxxxx@qq.com
ÓåICP±¸2023013149ºÅ
Top