第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

电缆规格对照表

来源:用户分享 时间:2025/5/15 2:00:01 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

电缆规格

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400

7/1.70 7/2.14 7/2.52 19/1.78 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.25 37/2.52 61/2.25 61/2.52 61/2.90

1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6

7.1 8.82 9.96 11.7 13.5 15.8 17.4 19.4 21.6 24.6 27.5 30.8

1.15 0.727 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.0470

0.0050 0.0050 0.0040 0.0045 0.0035 0.0035 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.003 0.0028

169 265 359 485 685 946 1181 1453 1821 2383 2983 3800

69 108 140 190 258 354 433 534 668 869 1082 1369

BVR450/750V

线芯结构

标称

20°C时最大

计算外径mm

最大外径mm

电流电阻 Ω/km 铜芯

70°C最小绝缘电阻 MΩ.km

环境温度25°C 允许空气

中 敷设截流量 [A]

2.5 19/0.41 2.05 4.0 19/0.52 2.60 6.0 19/0.64 3.20 10.0 49/0.52 4.68 16 25

49/0.64 5.76 98/0.58 7.68

0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4

3.7 4.2 4.8 6.7 7.8 10.1 11.1 13.0 15.4

4.2 4.8 5.6 7.6 8.8 11.1 12.5 14.5 16.5

7.41 4.61 3.08 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.268

0.011 0.009 0.0084 0.0072 0.0062 0.0058 0.0052 0.0051 0.0045

34 45 58 79 111 146 180 225 280

33.0 49.0 71.0 125.5 181.0 302 395 544 728 成品 近似 重量 kg/km

绝缘厚

截面 根/直径 外径

度mm

mm mm mm

2

35 133/0.58 8.20 50 133/0.68 10.20 70 189/0.68 12.55

227 IEC 10(BVV),300/500 导体芯数

导体结构

绝缘

内护套

护套

平均外径

70°C最小

成品

电缆规格

和 标称截面

mm 2x1.5 2x1.5 2x2.5 2x2.5 2x4 2x4 2x6 2x6 2x10 2x16 2x25 2x35 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x4 3x4 3x6 3x6 3x10 3x16 3x25 3x35 4x1.5 4x1.5 4x2.5

根数/单线 直径 mm 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 7/1.70 7/2.14 7/2.52 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 7/1.7 7/2.14 7/2.52 1/1.38 7/0.52 1/1.78

厚度 规定值 mm 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.8

厚度 近似值 mm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 1.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 0.8 1.0 0.4 0.4 0.4

厚度 规定值 mm 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2

绝缘电阻 MΩ.km

近似 重量 kg/km

0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0070 0.0052 0.0050 0.0044 0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0070 0.0052 0.0050 0.0044 0.011 0.010 0.010

105.7 111.3 114.6 167.9 190.3 214.1 245.5 282.0 446.2 617.1 914.7 1225.0 124.5 143.5 175.0 202.4 235.8 261.6 320.0 362.5 557.9 799.6 1192.4 1577.5 152.4 172.6 215.3

下限 mm

上限 mm

7.6 7.8 8.6 9.0 9.6 10.0 10.5 11.0 13.0 15.5 18.5 21.0 8.0 8.2 9.2 9.4 10.0 10.5 11.5 12.0 14.0 16.5 20.5 22.0 8.6 9.0 10.0

10.0 10.5 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 16.5 20.0 24.0 27.5 10.5 11.0 12.0 12.5 13.0 13c.5 14.5 15.5 17.5 21.5 26.0 29.0 11.5 12.0 13.0

电缆规格

4x2.5 4x4 4x4 4x6 4x6 4x10 4x16 4x25 4x35 5x1.5 5x1.5 5x2.5 5x2.5 5x4 5x4 5x6 5x6 5x10 5x16 5x25 5x35

7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 7/1.70 7/2.14 7/2.52 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/085 1/2.76 7/1.04 7/1.70 7/2.14 7/2.14 7/2.52

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.2 1.2

0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2

1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6

10.0 11.5 12.0 12.5 13.0 15.5 18.0 22.5 24.5 9.4 9.8 11.0 11.0 12.5 13.0 13.5 14.5 17.0 20.5 24.5 27.0

13.5 14.5 15.0 16.0 17.0 19.0 23.5 28.5 32.0 12.0 12.5 14.0 14.5 16.0 17.0 17.5 18.5 21.0 26.0 31.5 35.0

0.009 0.0085 0.0077 0.00700 0.0065 0.0070 0.0052 0.0050 0.0044 0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0070 0.0052 0.0050 0.0044

246.7 302.5 335.2 398.1 464.0 695.5 1009.2 1528.2 1997.2 183.2 205.8 259.6 297.2 365.1 419.7 498.3 563.6 849.0 1254.7 1874.1 2481.4

BVV BLVV 300/500V JBB8734.2-1998

成品近似重

导体结构

芯数X截面

根/单线直径

1x0.75 1x1.0 1x1.5 1x1.5

直径

绝缘厚度

绝缘外径

护套厚度

护套外径

铜Cu

2.2 2.5 2.8 3.2

0.8 0.8 0.8 0.8

3.8 4.1 4.4 4.8

6.6 8.9 13.3 13.3

材料净重

铝Al

PVC绝PVC护缘 4.2 5.3 6.4 8.7

套 10.3 11.4 12.4 13.8

铜Cu 铝Al

1/0.97 0.97 0.6 1/1.13 1.13 0.6 1/1.38 1.38 0.7 7/0.52 1.56 0.7

21.1 25.6 32.1 35.8

电缆规格

1x2.5 1x2.5 1x4 1x4 1x6 1x6 1x10

1/1.78 1.78 0.8 7/0.68 2.04 0.8 1/2.25 2.25 0.8 7/0.85 2.55 0.8 1/2.76 2.76 0.8 7/1.04 3.12 0.8 7/1.35 4.05 1.0

3.4 3.9 3.9 4.4 4.4 5.1 6.3

0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

5.0 5.5 5.7 6.2 6.2 6.9 8.1

22.1 6.7 22.8

9.0 12.4

14.5 16.2 18.6 20.5 20.5 23.2

45.6 30.2 51.4

35.4 10.8 10.9 35.6

14.6

64.9 40.3 70.7

53.2 16.2 12.6 53.3

18.7

86.3 49.3 95.2

89.8 27.0 27.0 27.9 144.7 81.9

BVVB BLVVB 300/500V JB8734.2-1998

成品近似重

量 kg/km

PVC护套 17.0 18.0 21.0 28.0 31.4 33.9 39.0 42.4 57.7 22.6 24.0 28.0 37.4 46.6 50.4 52.0 57.0

芯数 X

导体结构 绝缘

材料净重

护套厚度 mm

铜Cu 铝Al

Kd/km

截面 根/单线直

2x0.75 2x1.0 2x1.5 2x2.5 2x4 2x4 2x6 2x6 2x10 3x0.75 3x1.0 3x1.5 3x2.5 3x4 3x4 3x6 3x6

1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04

直径mm 0.97 1.13 1.38 1.78 2.25 2.55 2.76 3.12 4.05 0.97 1.13 1.38 1.78 2.25 2.55 2.76 3.12

厚度mm 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

直径mm 2.17 2.33 2.78 3.38 3.85 4.20 4.36 4.80 6.10 2.17 2.33 2.78 3.38 3.85 4.20 4.36 4.80

PVC绝缘 8.1 8.9 12.5 17.8 21.0 23.9 24.5 28.6 44.7 12.2 13.4 18.8 26.6 31.5 35.9 36.7 42.9

铜Cu 铝Al

0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1

13.1 17.8 29.9

38.2 44.7 63.4

44.2 13.4 70.7 21.5 71.2

90.1 59.2 123.1 73.9 129.0

106.4 32.3 106.5

169.9 95.8 177.5

179.5 54.0 19.7 26.8 44.8

281.9 156.4 54.5 64.1 91.6

66.4 20.1 106.1 32.2 106.7

130.4 84.1 184.2 110.3 193.0

159.7 48.4 159.8

248.4 137.1 259.7

电缆规格

3x10

7/1.35 4.05 1.0 6.10 1.2 269.3 81.1 67.1 77.8 414.2 226.0

搜索更多关于: 电缆规格对照表 的文档
电缆规格对照表.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c4ukxu2racf9uewu2soey_2.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top