2019云南大学体育学院硕士研究生拟录取名单
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 00963 李茜茹 81.53 70.27 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 01386 朱红彩 76.35 67.97 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 09721 赵丽蓉 73.89 65.14 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 62.22 67.31 非定向就业 第 81 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 68.60 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 61.98 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 69.63 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 64.14 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 66.56 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 67.89 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 71.66 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 66.30 非定向就业 退役士兵计划
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 60.47 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 62.66 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 64.56 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 68.26 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 10078 姬芳芳 姓名 复试成12511 李泊青 78.20 12913 郑静 62.97 16675 张宠 76.66 16684 施亚珊 74.87 16686 雷朝兵 75.51 16687 杨慧卉 75.98 16688 李蕊 80.32 16691 郑号朋 74.40 16694 陈宁宁 62.94 16698 刘子涵 72.53 16704 石晴晴 70.11 16709 舒顺天 72.52 16713 代启羊 74.32
71.26 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 16719 张铁栋 70.71 65.35 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 30333 李斯妍 66.35 64.88 非定向就业
031 体育学院 045201 体育教学 全日制 32070 王雪萍 65.40 67.70 非定向就业
031 体育学院 045202 运动训练 全日制 00688 滕海东 81.26 72.63 非定向就业
031 体育学院 045202 71.88 非定向就业
031 体育学院 045202 68.30 非定向就业
031 体育学院 045202 60.86 非定向就业
031 体育学院 045202 71.12 非定向就业
031 体育学院 045202 68.89 非定向就业
031 体育学院 045202 69.52 非定向就业
031 体育学院 045202 56.72 非定向就业
031 体育学院 045202 65.91 非定向就业
031 体育学院 045202 75.65 非定向就业
031 体育学院 045202 66.51 非定向就业
031 体育学院 045202 73.77 非定向就业
031 体育学院 045202 74.16 非定向就业
031 体育学院 045202 70.56 非定向就业
031 体育学院 045204 77.87 70.73 非定向就业031 体育学院 045204 80.60 70.90 非定向就业031 体育学院 045204 76.09 73.94 非定向就业031 体育学院 045204 72.13 68.06 非定向就业 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 运动训练 社会体育指导 社会体育指导 退役士兵计划
社会体育指导 社会体育指导 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 00937 冯益凡 75.77 01240 孟令飞 75.40 01366 李祥坤 65.13 06291 冯睿森 80.84 12163 张晓玲 79.18 12475 彭米兰 72.44 16724 唐艺恒 60.04 16726 何皓腾 78.83 16736 周楚竣 83.29 16742 卢贵平 78.22 33454 康祺炎 87.73 50039 邱伊凡 88.13 96033 梁凯 80.91 00383 普秀兰 10016 薄博 10127 奠飞儿 11320 李钊
031 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 12496 方鸿成 74.67 65.64 非定向就业
031 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 16749 熊浩然 74.50 69.05 非定向就业
031 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 42531 杜雅俐 73.55 71.07 非定向就业
相关推荐: