第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

小学二年级数学乘法口算检验测试题

来源:用户分享 时间:2025/6/13 8:44:56 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

-!

正心学堂小学数学乘法口算测试卷

2016.09.28 姓名 时间 成绩

8×7= 7×5= 7×7= 9×4= 6×8= 9×6= 7×8= 7×9= 5×3= 9×0= 4×3= 5×2= 4×5+27= 8×9-13= 7×6+19= 5×0= 8×3= 4×9= 7×7= 4×5= 8×2= 7×2= 9×7= 3×3= 7×6= 5×8= 4×6= 2×7= 7×3= 7×6= 4×6= 2×7=

3×4= 8×6= 3×6= 9×3= 3×8= 9×8= 8×5= 4×2= 7×3= 7×6= 7×6= 6×6= 4×7= 8×4= 4×4= 6×6= 4×7=

2×5= 6×4= 5×6= 5×7= 3×7= 5×9= 6×1= 4×8= 6×3= 4×4= 9×2= 5×5= 2×9= 7×1= 7×5= 5×5= 2×9=

7×4= 6×9= 0×1= 2×6= 7×8= 9×5= 8×1= 2×3= 7×9= 7×5= 2×5= 8×7= 8×9= 8×7= 8×4= 8×7= 8×9=

2×9+28= 3×8-24= 4×6+24= 5×8+45= 6+4×7= 7×8+9= 5×4+13= 7×6+45= 51-5×7= 12+3×4= 8+4×3= 6×4-12= 15+3×5= 25+3×8= 12+3×9= 6×4-12= 15+3×5=

-!

正心学堂小学数学乘法口算测试卷

2016.09.23 姓名 时间 成绩

8×4= 3×5= 6×7= 9×6= 6×8= 9×6= 2×8= 3×9= 5×3= 9×9= 4×3= 5×2= 4×4+27= 8×8-21= 7×4+19= 5×4= 8×3= 4×9= 7×7= 4×5= 8×2= 7×2= 9×7= 3×3= 7×6= 5×8= 4×6= 2×7= 7×3= 7×6= 4×6= 2×7=

3×4= 8×6= 3×6= 9×3= 3×8= 9×8= 8×5= 4×2= 7×3= 7×6= 7×6= 6×6= 4×7= 8×4= 4×4= 6×6= 4×7=

2×5= 6×4= 5×6= 5×7= 3×7= 5×9= 6×1= 4×8= 6×3= 4×4= 9×2= 5×5= 2×9= 7×1= 7×5= 5×5= 2×9=

7×4= 6×9= 1×1= 2×6= 7×8= 9×5= 8×1= 2×3= 7×9= 7×5= 2×5= 8×7= 8×9= 8×7= 8×4= 8×7= 8×9=

9×9+10= 5×8-14= 4×6+27= 5×8+45= 6+8×7= 7×4+9= 5×9+13= 7×6+45= 51-5×7= 12+3×4= 8+4×3= 6×4-19= 15+3×5= 25+0×9= 23+3×9= 6×4-23= 15+8×5=

-!

正心学堂小学数学乘法口算测试卷

2016.09.27 姓名 时间 成绩 9×4= 3×7= 6×6= 9×5= 6×7= 9×5= 5×8= 3×9= 5×3= 1×9= 4×3= 5×2= 4×7+27= 8×7-21= 7×7+19= 5×3= 8×4= 4×8= 7×2= 4×6= 8×2= 7×2= 9×7= 3×3= 7×6= 5×8= 4×6= 2×7= 7×3= 7×6= 4×6= 2×7=

3×4= 8×6= 3×6= 9×3= 3×8= 9×8= 8×5= 4×2= 7×3= 7×6= 7×6= 6×6= 4×7= 8×4= 4×4= 6×6= 4×7=

2×5= 6×4= 5×6= 5×7= 3×7= 5×9= 6×1= 4×8= 6×3= 4×4= 9×2= 5×5= 2×9= 7×1= 7×5= 5×5= 2×9=

7×4= 6×9= 1×1= 2×6= 7×8= 9×5= 8×1= 2×3= 7×9= 7×5= 2×5= 8×7= 8×9= 8×7= 8×4= 8×7= 8×9=

2×8+10= 7×8-14= 3×6+24= 5×9+45= 6+4×8= 7×8+39= 5×7+13= 7×9+45= 54-5×7= 12+6×4= 8+4×6= 6×6-12= 15+6×5= 25+6×8= 12+5×9= 6×7-12= 15+4×5=

-!

正心学堂小学数学乘法口算测试卷

2016.09.07 姓名 时间 成绩

7×4= 3×9= 6×9= 9×6= 6×7= 9×8= 7×8= 3×7= 5×1= 9×9= 8×3= 5×0= 7×5+27= 8×8-21= 7×6+19= 5×4= 8×0= 4×9= 7×7= 4×5= 0×2= 7×2= 9×7= 3×3= 7×6= 5×8= 4×6= 2×7= 7×3= 7×6= 4×6= 2×7=

3×4= 8×6= 3×6= 9×3= 3×8= 9×8= 8×5= 4×8= 7×3= 7×6= 7×9= 6×6= 4×7= 8×4= 4×4= 6×6= 4×7=

2×5= 6×4= 5×6= 5×7= 3×7= 5×9= 6×1= 4×9= 6×3= 9×4= 9×2= 5×9= 2×9= 7×1= 7×5= 5×5= 2×9=

7×4= 6×9= 1×10= 2×0= 7×8= 9×5= 8×1= 2×3= 7×9= 7×5= 9×5= 8×5= 8×9= 8×7= 8×4= 8×7= 8×9=

2×9+10= 3×8-14= 4×6+24= 5×8+45= 6+4×7= 7×8+9= 5×4+13= 7×6+45= 51-5×7= 12+3×4= 8+4×3= 6×4-12= 15+3×5= 25+3×8= 12+3×9= 6×4-12= 15+3×5=

-!

正心学堂小学数学乘法口算测试卷

2016.09.08 姓名 时间 成绩

4×4= 9×5= 9×7= 9×5= 6×5= 9×0= 8×8= 6×9= 5×4= 2×9= 9×3= 5×2= 4×3+27= 8×9-21= 9×6+19= 5×9= 8×3= 4×9= 7×7= 4×5= 8×2= 7×2= 9×7= 3×3= 7×6= 5×8= 4×6= 2×7= 7×3= 7×6= 4×6= 2×7=

3×5= 8×6= 3×6= 9×3= 3×8= 9×8= 8×5= 4×2= 7×3= 7×6= 7×6= 6×6= 4×7= 8×4= 4×4= 6×6= 4×7=

7×5= 6×4= 5×6= 5×7= 3×7= 5×9= 6×1= 4×8= 6×3= 4×4= 9×2= 5×5= 2×9= 7×1= 7×5= 5×5= 2×9=

7×4= 6×9= 1×1= 2×6= 7×8= 9×5= 8×1= 2×3= 7×9= 7×5= 2×5= 8×7= 8×9= 8×7= 8×4= 8×7= 8×9=

2×0+98= 3×8-14= 4×6+24= 5×8+45= 6+0×7= 7×8+9= 5×4+13= 7×6+45= 51-0×7= 12+3×4= 8+4×3= 6×4-12= 15+3×5= 25+3×8= 12+3×9= 6×4-12= 15+3×5=

搜索更多关于: 小学二年级数学乘法口算检验测试题 的文档
小学二年级数学乘法口算检验测试题.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c6533n5yoxn9vfqx3d4pq7px008twlp015f0_1.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top