2019云南大学建筑与规划学院硕士研究生拟录取名单
022 建筑与规划学院 081401 岩土工程 全日制 04642 李诚成 74.68 69.59 非定向就业
022 建筑与规划学院 081401 岩土工程 全日制 27428 段明威 79.96 70.98 非定向就业
022 建筑与规划学院 081401 岩土工程 全日制 80397 朱云强 83.60 71.12 非定向就业
022 建筑与规划学院 081402 结构工程 全日制 15382 王兆毅 84.16 68.46 非定向就业
022 建筑与规划学院 081402 结构工程 全日制 15388 范晓婷 82.28 72.39 非定向就业
022 建筑与规划学院 081402 结构工程 全日制 15389 沈亮 74.12 69.13 非定向就业
022 建筑与规划学院 081402 结构工程 全日制 30141 尤忠义 90.00 90.00 非定向就业 推免生
022 建筑与规划学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 01123 刘述明 76.64 68.34 非定向就业
022 建筑与规划学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 02989 杨颖 78.36 71.42 非定向就业
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 01417 宋润菲 85.00 72.76 非定向就业 第 71 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号
学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 15399 袁晓蝶 83.94 76.66 非定向就业
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 15400 魏爱松 68.80 62.68 非定向就业
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 15412 李明睿 79.20 64.20 非定向就业
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 15414 杨玉琴 68.40 62.28 非定向就业
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 15415 徐定怡 70.84 63.02 非定向就业
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 15419 王秋迪
76.78 67.19 非定向就业
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 15421 张俊 78.84 66.34 非定向就业
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 15425 李媛媛 83.70 70.92 非定向就业
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 全日制 90142 裴玉力 84.00 84.00 非定向就业 推免生
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 03129 曹亚豪 80.12 74.77 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 利 73.44 67.42 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 85.64 71.94 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 伦 86.56 70.62 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 娴 74.48 67.11 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 69.76 69.30 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 78.80 63.20 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 江 86.64 77.86 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 鑫 79.68 63.91 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 鑫 78.04 67.34 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 宁 81.40 67.48 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 涛 83.00 71.12 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 欣 81.44 65.94 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 昱 87.36 69.50 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 81.72 67.37 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 伟 74.64 70.66 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 80.48 70.11 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 78.24 67.30 非定向就业
建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 建筑与土木工程 全日制 04955 全日制 15427 全日制 15439 全日制 15443 全日制 15447 全日制 15451 全日制 15452 全日制 15459 全日制 15460 全日制 15462 全日制 15464 全日制 15470 全日制 15472 全日制 15473 全日制 15478 全日制 15481 全日制 15484 石若林含 李其顾淑缪林 赵伟 郑方刁立李正张泽许有袁吉张景余波 杨晓赵颖 梁伟 022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 15496 杨昆霖 76.56 65.78 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 15497 陈长春 73.40 64.52 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 15500 孔瑞富 80.88 66.31 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 15506 张帆 80.16 64.22 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 15507 李明卓 76.72 63.57 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 婷 81.68 68.31 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 85.84 72.14 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 环 84.56 73.30 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 实 80.12 65.05 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 兴 84.44 70.74 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 次称 73.48 63.95 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 73.48 68.75 非定向就业 第 72 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 考生编号
学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 后五位
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 晨阳 82.04 68.46 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 敬男 75.24 69.22 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 腾辉 77.36 65.86 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 吉龙 74.04 61.90 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 可欣 82.24 66.26 非定向就业
022 建筑与规划学院 085213 建筑与土木工程 全日制 浩洋 78.80 63.08 非定向就业
15508 杨熙15509 向帆 15512 桂玉15524 李威15527 刘文15528 加巴15539 王豪 姓名 复试15541 李15542 陈15549 丁15555 杨15564 朱15567 邓
相关推荐: