各节点有功率不平衡量为: dp =1.0e-003 *
0 -0.0924 -0.0482 -0.0639 -0.1022 各节点有功率不平衡量为: dp =1.0e-003 *
0 -0.0924 0.0067 -0.0639 -0.1022 各节点有功率不平衡量为: dp =1.0e-003 *
0 -0.0924 0.0067 0.0080 -0.1022 各节点有功率不平衡量为: dp =1.0e-004 *
0 -0.9237 0.0667 0.0797 0.1255 dtt =1.0e-005 *
-0.3627 -0.1670 -0.1760 -0.1966 各节点电压的相位角dt为:
dt = 0 -0.0461 -0.0839 -0.0896 -0.1044 dtt = 1.0e-005 *
-0.3627 -0.1670 -0.1760 -0.1966 各节点电压的相位角dt为:
dt = 0 -0.0461 -0.0839 -0.0896 -0.1044 dtt =1.0e-005 *
33
-0.3627 -0.1670 -0.1760 -0.1966 各节点电压的相位角dt为:
dt = 0 -0.0461 -0.0839 -0.0896 -0.1044 dtt =1.0e-005 *
-0.3627 -0.1670 -0.1760 -0.1966 各节点电压的相位角dt为:
dt = 0 -0.0461 -0.0839 -0.0896 -0.1044 各节点无功率不平衡量为: qq =1.0e-004 *
0 -0.3235 -0.1636 -0.1492 -0.2558 各节点无功率不平衡量为: qq =1.0e-004 *
0 -0.3235 0.0199 -0.1492 -0.2558 各节点无功率不平衡量为: qq =1.0e-004 *
0 -0.3235 0.0199 0.0180 -0.2558 各节点无功率不平衡量为: qq = 1.0e-004 *
0 -0.3235 0.0199 0.0180 0.0276 各节点电压的修正量: ut = 1.0e-005 *
-0.1456 0 0 0
34
-0.0813 0 0 0 -0.0872 0 0 0 -0.1025 0 0 0 各节点电压的大小为:
u = 1.0600 1.0365 1.0088 1.0073 1.0016 各节点电压的修正量: ut =1.0e-005 *
-0.1456 0 0 0 -0.0813 0 0 0 -0.0872 0 0 0 -0.1025 0 0 0 各节点电压的大小为:
u = 1.0600 1.0365 1.0087 1.0073 1.0016 各节点电压的修正量: ut =1.0e-005 *
-0.1456 0 0 0 -0.0813 0 0 0 -0.0872 0 0 0 -0.1025 0 0 0 各节点电压的大小为:
u =1.0600 1.0365 1.0087 1.0073 1.0016 各节点电压的修正量:
35
ut =1.0e-005 *
-0.1456 0 0 0 -0.0813 0 0 0 -0.0872 0 0 0 -0.1025 0 0 0 各节点电压的大小为:
u = 1.0600 1.0365 1.0087 1.0073 1.0016 各节点功率s为: S1 = 1.2982 + 0.2445i 各节点功率sij为:
S = 0 0.8895 + 0.1387i 0.4087 + 0.1058i 0 0
-0.8751 - 0.0954i 0 0.2469 + 0.0815i 0.2793 + 0.0806i 0.5489 + 0.1333i
-0.3960 - 0.0677i -0.2431 - 0.0701i 0 0.1891 - 0.0121i 0
0 -0.2746 - 0.0664i -0.1887 + 0.0132i 0 0.0633 + 0.0033i
0 -0.5370 - 0.0977i 0 -0.0630 - 0.0023i 0 k =6
36
相关推荐: