第一范文网 - 专业文章范例文档资料分享平台

人教版小学三年级数学上册口算比赛用题[1]

来源:用户分享 时间:2025/8/21 22:42:01 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xxxxxxx或QQ:xxxxxx 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。

310×3= 720÷9=

800÷4= 60-15=

13×3= 34+56= 96÷3= 700÷8= 0÷47= 560÷7= 4700-700= 900÷3=

600

÷3

= 48+28= 640÷8= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28= 42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7=

1200-700= 300÷6=

0×37= 53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6= 7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

2×330= 50×6=

620÷2= 6×800= 20+3-- 1500-900= 1800-800= 63÷3= 26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8= 630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2=

440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10= 23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21= 50×70= 24×2= 2×42= 86-47= 5×90=

22×30= 6×500= 8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0= 80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20= 40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11= 360÷9= 10×34= 40×90=

90×60= 490÷7= 20×34= 300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80= 21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2= 70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4= 400+300= 34+39=

360÷6= 99×10= 12×20= 30×80= 41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80= 200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12= 84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30= 43×2=

0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12= 46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5= 52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30= 50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61= 40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50= 420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20= 900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3=

0×30= 750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700= 420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4= 11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24= 57+29= 540÷6= 10×73= 10×58=

0÷49= 34×20= 80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34= 65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30= 10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40= 10×36= 6000+2000= 80×80=

29+14= 80×50= 200×4= 36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29= 800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10= 500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3= 77-29= 0÷93=

640÷2= 30×50= 75+18= 600+700= 40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80= 57+29= 500+40= 88×10= 700×5= 80×90= 40×70= 21×30= 660÷6= 65×10= 540÷6= 22×40= 80×80= 10×47=

30×70= 0÷93= 600÷6= 10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8= 36+56= 23×30= 10×73= 90×50= 800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2= 9÷3= 90÷3= 900÷3= 70×20= 180÷2= 4000÷5= 360÷6= 1400÷7=

200÷5= 720÷8= 27÷9= 270÷9= 30×60= 300÷6= 150÷5= 490÷7= 90×4= 90÷3= 90×70= 42÷6×6= 24÷4= 240÷4= 90×9= 8100÷9= 300÷5= 420÷7= 720÷9= 20×21= 300÷6= 140÷2= 700×8=

350÷5= 5×6+41= 1600÷4= 2700÷9= 4000÷8= 360÷6= 1400÷2= 200÷4= 720÷9= 78÷4≈ 83÷9≈ 470÷8≈ 178÷6≈ 83÷9≈ 360÷5≈ 410÷7≈ 125÷2≈ 21÷4≈ 71÷9≈ 80÷8= 40×80= 75-64= 20×10=

人教版小学三年级数学上册口算比赛用题[1].doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.diyifanwen.net/c81arr2ch7055t2g96004_1.html(转载请注明文章来源)
热门推荐
Copyright © 2012-2023 第一范文网 版权所有 免责声明 | 联系我们
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:xxxxxx 邮箱:xxxxxx@qq.com
渝ICP备2023013149号
Top