第十节 山东电力建设第三工程公司 309 一、企业发展基本情况 309 二、企业业务范围资质 312 三、对外工程合同金额 313 四、对外工程完成金额 313 五、企业发展战略分析 314
第十一节 中国机械设备工程股份有限公司 314 一、企业发展基本情况 314 二、企业业务范围资质 320 三、对外工程合同金额 321 四、对外工程完成金额 321 五、企业发展战略分析 322
第十二节 上海电气集团股份有限公司 322 一、企业发展基本情况 322 二、企业业务范围资质 328 三、对外工程合同金额 329
四、对外工程完成金额 329 五、企业发展战略分析 330
第十三节 中国石油天然气管道局 330 一、企业发展基本情况 330 二、企业业务范围资质 334 三、对外工程合同金额 335 四、对外工程完成金额 335 五、企业发展战略分析 335
第十四节 中国石油工程建设公司 336 一、企业发展基本情况 336 二、企业业务范围资质 338 三、对外工程合同金额 340 四、对外工程完成金额 340 五、企业发展战略分析 340
第十五节 中国土木工程集团有限公司 340 一、企业发展基本情况 340
二、企业业务范围资质 341 三、对外工程合同金额 342 四、对外工程完成金额 342 五、企业发展战略分析 343
第十六节 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 344 一、企业发展基本情况 344 二、企业业务范围资质 346 三、对外工程合同金额 346 四、对外工程完成金额 346 五、企业发展战略分析 346
第十七节 中国石油集团长城钻探工程有限公司 347 一、企业发展基本情况 347 二、企业业务范围资质 348 三、对外工程合同金额 349 四、对外工程完成金额 349 五、企业发展战略分析 350
第十八节 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 350 一、企业发展基本情况 350 二、企业业务范围资质 354 三、对外工程合同金额 358 四、对外工程完成金额 358 五、企业发展战略分析 358
第十九节 中国水利电力对外公司 360 一、企业发展基本情况 360 二、企业业务范围资质 360 三、对外工程合同金额 362 四、对外工程完成金额 363 五、企业发展战略分析 363
第二十节 中工国际工程股份有限公司 363 一、企业发展基本情况 363 二、企业业务范围资质 371 三、对外工程合同金额 373
相关推荐: