设计(论文)专用纸
1 1 80 4.30 3.82 4200.
80 4.30 3.82 1/ 977. 96.0% 0.88
X方向最大层间位移角: 1/ 836.(第 2层第 1塔)
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 482 19.89 17.50 3000.
482 1.17 1.17 1/2554. 54.8% 1.00
6 1 449 18.83 15.72 3000.
449 2.17 1.86 1/1385. 37.0% 1.20
5 1 376 16.81 14.02 3000.
376 2.98 2.59 1/1005. 11.4% 1.41
4 1 296 13.95 11.58 3000.
296 2.88 2.30 1/1041. 13.0% 1.01
3 1 224 11.13 9.33 3000.
224 3.28 2.61 1/ 916. 10.6% 0.96
2 1 152 7.88 6.73 3000.
152 3.59 2.89 1/ 836. 4.7% 0.97
1 1 80 4.30 3.82 4200.
1 4.30 页 3.82 1/ 977. 96.0% 80 第
设计(论文)专用纸
0.88
X方向最大层间位移角: 1/ 836.(第 2层第 1塔)
=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 482 21.20 18.03 3000.
482 1.24 1.18 1/2415. 54.0% 1.00
6 1 449 20.08 15.91 3000.
449 2.30 1.88 1/1303. 36.7% 1.20
5 1 376 17.94 14.20 3000.
376 3.18 2.61 1/ 943. 10.6% 1.41
4 1 296 14.90 11.74 3000.
296 3.07 2.34 1/ 976. 12.8% 1.02
3 1 224 11.89 9.45 3000.
224 3.50 2.66 1/ 858. 10.3% 0.97
2 1 152 8.42 6.80 3000.
152 3.84 2.94 1/ 782. 5.5% 0.97
1 1 80 4.60 3.84 4200.
80 4.60 3.84 1/ 914. 94.8% 0.87
第 1 页
设计(论文)专用纸
X方向最大层间位移角: 1/ 782.(第 2层第 1塔)
=== 工况 4 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 482 18.58 16.97 3000.
470 1.18 1.17 1/2544. 55.6% 1.00
6 1 449 17.58 15.53 3000.
449 2.03 1.85 1/1477. 37.2% 1.21
5 1 376 15.68 13.84 3000.
376 2.79 2.57 1/1076. 12.2% 1.41
4 1 296 13.01 11.43 3000.
296 2.69 2.26 1/1115. 13.2% 1.00
3 1 224 10.37 9.21 3000.
224 3.05 2.56 1/ 982. 10.8% 0.96
2 1 152 7.34 6.65 3000.
152 3.34 2.84 1/ 898. 3.8% 0.96
1 1 80 4.01 3.79 4200.
80 4.01 3.79 1/1048. 97.2% 0.89
X方向最大层间位移角: 1/ 898.(第 2层第 1塔)
第 1 页
设计(论文)专用纸
=== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 464 17.63 17.54 3000.
464 1.28 1.27 1/2345. 61.3% 1.00
6 1 392 16.53 16.43 3000.
392 2.07 2.05 1/1451. 33.2% 1.24
5 1 314 14.64 14.55 3000.
314 2.75 2.74 1/1090. 9.2% 1.37
4 1 243 12.04 11.97 3000.
243 2.50 2.48 1/1201. 12.6% 1.02
3 1 171 9.61 9.55 3000.
171 2.81 2.80 1/1066. 10.9% 0.96
2 1 99 6.82 6.79 3000.
99 3.12 3.10 1/ 962. 15.0% 0.97
1 1 27 3.71 3.69 4200.
27 3.71 3.69 1/1133. 99.9% 0.79
Y方向最大层间位移角: 1/ 962.(第 2层第 1塔)
=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
第 1 页
相关推荐: