设计(论文)专用纸
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 464 18.69 18.12 3000.
464 1.33 1.31 1/2264. 61.7% 1.00
6 1 392 17.92 17.18 3000.
392 2.19 2.13 1/1367. 33.0% 1.25
5 1 314 15.90 15.23 3000.
314 2.94 2.84 1/1022. 8.3% 1.38
4 1 243 13.11 12.54 3000.
243 2.73 2.60 1/1100. 12.6% 1.04
3 1 171 10.45 10.00 3000.
171 3.08 2.94 1/ 973. 10.6% 0.97
2 1 99 7.40 7.09 3000.
99 3.41 3.25 1/ 880. 15.1% 0.97
1 1 27 4.01 3.85 4200.
27 4.01 3.85 1/1048. 98.5% 0.78
Y方向最大层间位移角: 1/ 880.(第 2层第 1塔)
=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD 第 1 页Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h
设计(论文)专用纸
DyR/Dy Ratio_AY
7 1 485 20.23 17.54 3000.
485 1.51 1.27 1/1993. 61.3% 1.00
6 1 462 19.36 16.43 3000.
462 2.40 2.05 1/1249. 33.2% 1.24
5 1 390 17.17 14.55 3000.
390 3.22 2.73 1/ 933. 9.2% 1.37
4 1 311 14.14 11.97 3000.
311 2.90 2.48 1/1035. 12.6% 1.02
3 1 239 11.32 9.55 3000.
239 3.28 2.80 1/ 914. 10.9% 0.96
2 1 167 8.08 6.78 3000.
167 3.65 3.10 1/ 821. 15.0% 0.97
1 1 95 4.43 3.69 4200.
95 4.43 3.69 1/ 948. 99.9% 0.79
Y方向最大层间位移角: 1/ 821.(第 2层第 1塔)
=== 工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
1 页 17.55 3000. 7 1 464 第 20.43
设计(论文)专用纸
464 1.52 1.27 1/1977. 61.3% 1.00
6 1 392 19.56 16.44 3000.
392 2.43 2.05 1/1234. 33.1% 1.24
5 1 314 17.34 14.56 3000.
314 3.25 2.74 1/ 923. 9.2% 1.37
4 1 243 14.28 11.97 3000.
243 2.93 2.48 1/1023. 12.6% 1.02
3 1 171 11.43 9.56 3000.
171 3.32 2.80 1/ 905. 10.9% 0.96
2 1 99 8.15 6.79 3000.
99 3.69 3.10 1/ 813. 15.0% 0.97
1 1 27 4.47 3.69 4200.
27 4.47 3.69 1/ 940. 99.9% 0.79
Y方向最大层间位移角: 1/ 813.(第 2层第 1塔)
=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
7 1 482 1.95 1.83 1.07 3000. 470 0.13 0.12 1.00 1/9999. 44.0% 1.00 第 1 页
设计(论文)专用纸
6 1 449 1.83 1.65 1.11 3000. 449 0.20 0.18 1.12 1/9999. 38.2% 1.11
5 1 376 1.63 1.47 1.11 3000. 376 0.28 0.25 1.09 1/9999. 10.4% 1.37
4 1 296 1.35 1.22 1.11 3000. 296 0.27 0.23 1.18 1/9999. 15.5% 1.01
3 1 224 1.09 0.99 1.10 3000. 224 0.31 0.26 1.17 1/9780. 14.7% 0.99
2 1 152 0.78 0.72 1.08 3000. 152 0.35 0.30 1.15 1/8686. 1.4% 1.02
1 1 80 0.44 0.42 1.03 4200. 80 0.44 0.42 1.03 1/9645. 99.4% 0.97
X方向最大层间位移角: 1/8686.(第 2层第 1塔) X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.11(第 4层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.18(第 4层第 1塔)
=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
7 1 464 3.11 3.10 1.00 3000. 464 0.25 0.25 1.00 1/9999.
第 1 页 37.1% 1.00
相关推荐: