SCI收录国内期刊影响因子一览表
SCI收录国内期刊影响因子一览表2007版
(以影响因子排序)
SCI收录国内期刊影响因子一览表
CHINESE J CHEM SCI CHINA SER D ACTA OCEANOL SIN CHINESE J STRUC CHEM CHEM J CHINESE U
1001-604X 1006-9313 0253-505X 0254-5861 0251-0790
1226 1487 494 923 2765 1421 281 355 819
0.719 0.718 0.716 0.696 0.695 0.676 0.671 0.667 0.662
0.105 0.078 0.093 0.068 0.098 0.078 0.153 0.193 0.112
343 245 97 264 559 446 202 57 232
3.7 5.2 4.6 3.4 4.6 3.3 2.1 5.1 4.1
COMMUN THEOR PHYS 0253-6102 J INTEGR PLANT BIOL J COMPUT MATH CHINESE J GEOPHYS-CH CHINESE J ASTRON AST CHINESE MED J-PEKING SCI CHINA SER C SCI CHINA SER B ACTA PHYS-CHIM SIN CHINESE J CATAL SCI CHINA SER G ACTA MECH SINICA CHINESE J INORG CHEM ACTA MATH SIN 1672-9072 0254-9409 0001-5733
1009-9271
590
0.652
0.539
89
3.4
0366-6999 1006-9305 1006-9291 1000-6818 0253-9837 1672-1799 0567-7718 1001-4861 1439-8516
2315 414 881 983 700 137 447 1097 791 611 764 392 1624 778 770 600 375 669
0.636 0.635 0.615 0.611 0.596 0.591 0.583 0.569 0.562 0.557 0.541 0.528 0.513 0.508 0.498 0.480 0.469 0.468
0.085 0.064 0.027 0.108 0.059 0.025 0.176 0.061 0.053 0.012 0.095 0.038 0.102 0.065 0.043 0.061 0.036 0.122
483 109 111 378 220 81 74 411 227 83 210 239 381 245 254 247 138 148
5.0 4.2 >10.0 3.6 3.6 2.6 5.3 3.3 5.5 7.5 4.5 3.1 4.3 4.0 4.0 3.6 3.5 4.5
BIOMED ENVIRON SCI 0895-3988 ACTA POLYM SIN PROG CHEM 1000-3304 1005-281X
CHINESE J ANAL CHEM 0253-3820 PROG NAT SCI J INORG MATER 1002-0071 1000-324X
J ENVIRON SCI-CHINA 1001-0742 CHINESE J CHEM PHYS 1003-7713 J MATER SCI TECHNOL 1005-0302
SCI收录国内期刊影响因子一览表
CHINESE J CHEM ENG ACTA METALL SIN J COMPUT SCI TECHNOL ACTA MECH SOLIDA SIN SCI CHINA SER F J RARE EARTH
1004-9541 0412-1961 1000-9000
406 928 284
0.462 0.449 0.441
0.052 0.089 0.048
153 237 104
3.8 5.4 3.9
0894-9166 1009-2757 1002-0721
198 139 660
336 920 278 330 1055 146 208 320
0.438 0.437 0.398 0.392 0.371 0.354 0.342 0.336 0.325 0.317 0.312
0.068 0.042 0.061 0.037 0.057 0.000 0.015 0.052 0.000 0.026 0.005
44 71 147 162 158 58 130 440 62 152 184
5.0 3.6 3.4 3.3 9.0 6.5 4.5 4.3 4.0 3.0 4.0
CHEM RES CHINESE U 1005-9040 SCI CHINA SER A 1006-9283
CHINESE ANN MATH B 0252-9599 J UNIV SCI TECHNOL B 1005-8850 CHINESE CHEM LETT CHINA OCEAN ENG 1001-8417 0890-5487
PLASMA SCI TECHNOL 1009-0630 J WUHAN UNIV TECHNOL ACTA PHYTOTAXON SIN 1000-2413
0529-1526
351 1087 334 893 135 215 266 244 147 475 261 343
0.310 0.286 0.265 0.264 0.237 0.216 0.214 0.204 0.202 0.200 0.189 0.171
0.056 0.017 0.116 0.020 0.031 0.000 0.039 0.018 0.012 0.035 0.041 0.079
108 1195 95 507 64 87 179 171 164 173 319 292
>10.0 3.3 5.3 3.8 6.2 7.8 4.8 3.7 3.8 6.3 3.8 3.6
RARE METAL MAT ENG 1002-185X SCI CHINA SER E T NONFERR METAL SOC ALGEBR COLLOQ ACTA MATH SCI PROG BIOCHEM BIOPHYS RARE METALS 1006-9321 1003-6326 1005-3867 0252-9602 1000-3282 1001-0521
J IRON STEEL RES INT 1006-706X APPL MATH MECH-ENGL 0253-4827
J CENT SOUTH UNIV T 1005-9784 HIGH ENERG PHYS NUC 0254-3052
SCI收录国内期刊影响因子一览表
CHINESE J ELECTRON J GENET GENOMICS
1022-4653 1673-8527
135 4
0.120
0.000 0.033
159 123
4.0
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新高中教育被SCI收录的中文期刊全文阅读和word下载服务。
相关推荐: