数值分析实验作业
-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0 0
-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0
-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000
-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0006 -0.0007 0.0005
0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0005 0.0096 -0.0223 0.0348 -0.0361
0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0004 0.0030 0.0080 0.0593 -0.2570 0.5154
0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0005 0.0095 -0.0171 0.0086 0.0347
0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 0.0059 -0.0133 0.0145 0.0094
0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0009 0.0118 -0.0182 0.0082 0.0185
0.0000 0.0000 -0.0000 0.0002 -0.0027 -0.0762 0.1806 -0.2249 0.0813
0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0017 -0.0497 0.1224 -0.1699 0.1064
0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0003 0.0028 0.0371 -0.0464 -0.0164 0.1243
Columns 11 through 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -0.0003 -0.0027 -0.0098 -0.0029 -0.0016 -0.0042 0.0187 0.0120 -0.0137 0 0 0 0
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新IT计算机电子科大数值分析实验(4)全文阅读和word下载服务。
相关推荐: