钢结构承载表
I-32a I-32b I-32c I-36a I-36b I-36c I-40a I-40b I-40c I-45a I-45b I-45c
595120 624360 652600 752500 790340 827320 937400 980400 1023400 1229800 1290000 1350200
257885 270556 283226 32T 34T 35T 40T 42T 44T 53T 55T 58T
147292 154529 161766 186243 19T 20T 23T 24T 25T 30T 31T 33T
95219 99897 104576 120400 126454 132371 149984 156864 163744 196768 206400 216032
67446 70760 74074 85283 89571 93762 106238 111112 115985
49309 51732 54155 62350 65485 68549 77670 81233 84796
39426 41363 43301 49853 52360 54809 62102 64951 67800 81474 85462 89450
31739 33299 34858 40133 42151 44123 49994 52288 54581 65589 68800 72010
25590 26847 28104 32357 33984 35574 40308 42157 44006 52881 55470 58058
692 726 760 875 919 962 1090 1140 1190 1430 1500 1570 H300=1160、1370 H350=1940、2300 H400=3340 H250=867
139377 101897 146200 106885 153022 111873
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新教学研究钢结构承载表(2)全文阅读和word下载服务。
相关推荐: