2.52 2.67 2.67 2.67 2.60 2.60 2.59 2.47 2.31 2.31 2.67 2.67 2.42 2.46 3.70 3.41 3.59 3.37 3.55 3.30 3.51 3.26 2.64 2.86 2.75 2.77 2.69 2.69 2.26 1.87 2.39 2.91 2.80 2.80 2.32 2.52 2.91 2.36 2.12 2.26 2.69 4.41 4.78 5.09 4.80 4.05 4.93
3.18 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.18 3.15 3.08 3.08 3.23 3.23 3.05 3.08 4.74 4.47 4.75 4.30 4.68 4.40 4.59 4.33 4.01 3.83 3.97 3.83 3.90 3.24 2.76 2.31 2.71 3.50 3.37 3.37 2.75 2.95 3.76 2.97 2.45 2.76 3.33 5.09 5.52 5.63 5.20 4.86 5.24
3.97 3.77 3.77 3.77 3.93 3.93 4.07 3.93 3.76 3.76 3.82 3.82 3.82 3.86 5.81 5.67 5.71 5.37 5.59 5.60 5.66 5.34 5.37 5.05 5.37 5.17 5.23 3.86 3.25 3.11 3.28 4.34 4.02 4.02 3.24 3.51 4.32 3.49 2.98 3.25 3.80 5.62 6.16 6.19 5.37 5.46 5.58
4.36 4.19 4.19 4.19 4.28 4.28 4.29 4.20 4.15 4.15 4.01 4.01 3.98 3.98 6.46 6.35 6.49 5.90 6.34 6.11 6.22 5.89 6.58 5.81 6.16 5.96 6.05 4
.39 3.75 3.33 3.96 4.97 4.66 4.66 3.91 4.21 4.46 3.85 3.57 3.75 4.35 4.98 5.30 5.50 5.18 5.02 5.70
全国各省市峰值日照时数查询表
普洱市 云南 临沧市 楚雄彝族自治州 大理白族自治州 红河哈尼族彝族自治州 文山壮族苗族自治州 西双版纳傣族自治州 怒江傈僳族自治州 迪庆藏族自治州 贵阳市 六盘水市 遵义市 铜仁市 贵州 黔西南布依族苗族州 毕节市 安顺市 黔东南苗族侗族自治州 黔南布依族苗族自治州 香港 澳门 香港 澳门
4.71 4.62 4.54 4.53 3.96 2.70 4.71 4.47 2.90 1.27 3.48 1.98 1.77 3.48 2.21 2.44 1.92 1.92 3.04 3.04
5.43 5.21 5.19 4.99 4.72 3.31 5.43 4.80 3.31 1.94 4.23 2.35 2.04 4.23 2.62 3.02 2.30 2.30 3.24 3.24
5.76 5.52 5.72 5.46 5.37 4.21 5.76 5.20 3.86 2.64 4.97 2.96 2.67 4.97 3.36 3.80 2.92 2.92 3.95 3.95
5.92 5.72 6.11 5.76 6.03 5.01 5.92 5.37 4.09 3.40 5.73 3.63 3.23 5.73 4.04 4.57 3.59 3.59 4.79 4.79
5.37 5.23 5.75 5.60 5.36 4.82 5.37 5.18 4.81 3.48 5.02 3.87 3.67 5.02 4.10 4.40 3.88 3.88 5.33 5.33
全国各省市峰值日照时数查询表
省市峰值日照时数查询4.54六月 5.72 5.76 4.58 3.85 5.34 5.34 5.32 5.05 4.94 4.84 5.09 4.58 4.58 4.55 4.63 4.38 4.38 4.38 4.34 4.03 5.46 4.63 4.63 4.23 4.41 4.19 4.33 4.33 4.16 6.28 5.12 5.42 6.31 6.05 5.70 5.68 5.78 5.72
4.87七月 5.13 5.12 5.17 4.58 4.88 4.88 4.93 4.91 4.93 4.88 4.93 5.05 5.05 4.86 4.66 5.00 5.00 5.00 5.05 4.98 6.46 5.58 5.58 5.09 5.59 5.29 5.47 5.47 5.34 6.17 5.07 5.54 5.69 5.22 5.08 5.23 5.12 5.13
4.75八月 4.67 4.76 4.78 4.44 4.58 4.58 4.54 4.59 4.63 4.59 4.54 4.67 4.67 4.55 4.38 4.66 4.66 4.66 4.55 4.51 5.94 5.16 5.16 4.61 4.93 4.68 4.73 4.73 4.71 5.82 4.76 4.99 5.16 4.93 4.76 4.78 4.68 4.67
4.12九月 4.26 4.43 4.07 3.15 4.16 4.16 4.09 4.04 4.04 4.01 4.00 3.97 3.97 3.91 3.86 4.00 4.00 4.00 3.85 3.94 4.92 4.47 4.47 4.04 4.07 3.98 3.78 3.78 3.90 5.42 4.50 4.62 4.68 4.57 4.57 4.24 4.17 4.26
3.21十月 3.67 3.72 3.36 2.27 3.45 3.45 3.37 3.33 3.32 3.34 3.27 3.31 3.31 3.22 3.19 3.32 3.32 3.32 3.34 3.49 4.05 4.12 4.12 3.93 3.64 3.66 3.43 3.43 3.53 4.87 4.23 4.34 3.79 3.73 3.73 3.68 3.72 3.67
2.91十一月 2.82 2.82 2.79 1.93 2.97 2.97 2.86 2.96 2.98 2.99 2.88 2.91 2.91 2.91 2.91 2.96 2.96 2.96 2.91 3.02 3.18 3.42 3.42 3.43 3.08 3.26 2.80 2.80 3.10 4.30 4.00 3.84 2.84 2.80 2.80 2.85 2.89 2.82
2.57十二月 4.16 2.47 2.58 1.74 2.64 2.64 2.56 2.59 2.63 2.68 2.52 2.63 2.63 2.57 2.56 2.60 2.60 2.60 2.62 2.74 2.89 3.16 3.16 3.23 2.91 3.06 2.70 2.70 2.92 3.91 3.61 3.31 2.37 2.41 2.44 2.48 2.50 2.47
3.67平均日照(kWh/m²/day) 4.46 4.37 3.81 3.06 4.05 4.05 4.01 3.89 3.89 3.88 3.87 3.74 3.74 3.70 3.67 3.66 3.66 3.66 3.61 3.54 4.28 4.02 4.02 3.73 3.66 3.62 3.54 3.54 3.50 5.57 4.54 4.43 4.53 4.44 4.36 4.33 4.32 4.32
全国各省市峰值日照时数查询表
5.67 5.74 5.55 5.76 5.45 5.62 5.54 5.47 5.47 5.48 5.50 5.46 5.38 5.38 5.27 5.32 5.32 5.25 5.21 5.05 5.05 5.07 5.07 6.17 5.92 5.96 5.92 5.64 5.76 5.76 5.80 5.80 5.70 5.63 5.96 5.80 4.94 4.80 4.63 4.63 4.63 4.54 4.75 4.63 4.76 4.55 4.26
5.09 4.94 4.91 5.13 4.80 4.91 5.08 4.87 4.87 4.75 4.90 4.91 4.80 4.80 5.00 4.9
3 4.93 4.76 4.76 4.83 4.83 4.53 4.53 5.36 5.04 5.18 5.22 4.73 4.90 4.90 5.03 5.03 4.97 4.96 5.05 5.03 4.67 4.70 4.92 4.92 4.92 4.87 4.63 4.91 4.71 4.79 4.93
4.79 4.49 4.54 4.91 4.57 4.76 4.57 4.55 4.55 4.55 4.59 4.59 4.48 4.48 4.48 4.50 4.50 4.32 4.41 4.41 4.41 4.18 4.18 4.99 4.80 4.82 4.91 4.51 4.55 4.55 4.51 4.51 4.42 4.34 4.49 4.51 4.37 4.42 4.73 4.73 4.73 4.75 4.30 4.66 4.34 4.50 4.51
4.21 4.07 4.07 4.47 4.01 4.19 3.90 3.91 3.91 3.97 4.09 3.96 3.81 3.81 3.72 3.98 3.98 3.69 3.80 3.90 3.90 3.63 3.63 4.28 4.21 4.17 4.17 4.13 4.04 4.04 3.97 3.97 3.75 3.77 3.65 3.43 3.77 3.95 4.05 4.05 4.05 4.12 3.82 4.01 3.53 3.90 3.85
3.70 3.75 3.69 3.43 3.58 3.43 3.48 3.43 3.43 3.40 3.38 3.33 3.29 3.29 3.24 3.27 3.27 3.25 3.19 3.18 3.18 3.15 3.15 3.12 3.06 2.98 3.04 3.08 2.95 2.95 2.88 2.88 2.73 2.78 2.54 2.42 3.08 3.12 3.15 3.15 3.15 3.21 3.01 3.10 2.98 3.05 3.06
2.86 2.95 2.95 2.54 2.96 2.93 3.01 2.99 2.99 2.93 2.91 2.84 2.85 2.85 2.81 2.76 2.76 2.83 2.72 2.78 2.78 2.70 2.70 2.11 2.14 2.08 2.02 2.20 2.11 2.11 2.04 2.04 1.98 1.96 1.69 1.50 2.72 2.86 2.89 2.89 2.89 2.91 2.77 2.81 2.65 2.70 2.82
2.49 2.57 2.57 2.29 2.61 2.54 2.66 2.62 2.62 2.57 2.54 2.56 2.61 2.61 2.59 2.56 2.56 2.60 2.57 2.50 2.50 2.60 2.60 1.67 1.73 1.63 1.53 1.83 1.73 1.73 1.62 1.62 1.56 1.52 1.24 1.02 2.49 2.52 2.52 2.52 2.52 2.57 2.45 2.45 2.42 2.36 2.52
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新初中教育全国各省市峰值日照时数查询表(3)全文阅读和word下载服务。
相关推荐: