4.25 4.27 4.50 4.42 4.55 4.56 4.25 4.35 4.43 4.04 4.45 4.39 4.37 4.45 4.29 4.37 4.28 4.28 5.47 5.47
4.19 4.06 4.08 4.13 4.26 4.08 4.19 4.05 3.66 2.85 3.90 3.50 3.61 3.90 3.50 3.69 3.63 3.63 5.09 5.09
3.98 3.87 4.00 4.15 3.76 3.29 3.98 4.09 3.84 2.19 3.22 2.32 2.61 3.22 2.47 2.77 2.66 2.66 4.68 4.68
3.86 3.93 4.13 4.26 3.63 3.07 3.86 4.30 3.36 1.58 3.25 2.24 2.31 3.25 2.41 2.66 2.41 2.41 3.73 3.73
3.91 3.92 4.12 4.23 3.56 2.79 3.91 4.23 2.96 1.75 3.13 1.88 1.97 3.13 2.08 2.37 2.08 2.08 3.13 3.13
4.66 4.58 4.81 4.76 4.55 3.93 4.66 4.59 3.79 2.62 4.21 3.13 3.05 4.21 3.30 3.57 3.17 3.16 4.52 4.52
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新初中教育全国各省市峰值日照时数查询表(6)全文阅读和word下载服务。
相关推荐: