汽化潜热
1.1 184.1 999.9
1.2 187.995 985.7
1.3 191.644 972.1
1.4 195.078 959.1
1.5 198.327 946.6
1.6 201.41 934.6
1.7 204.346 923
1.8 207.151 911.7
1.9 209.838 900.7 2 212.417 890
2.2 217.289 1869.4
2.4 221.829 1849.8
2.6 226.085 1830.8
2.8 230.096 1812.6 3 233.893 1794.9
3.5 242.597 1752.9 4 250.394 1713.4 5 263.98 1639.5 6 275.625 1570.5 7 285.869 1504.8 8 295.048 1441.2 9 303.385 1378.9 10 311.037 1317.2 11 318.118 1255.7 12 324.715 1193.8 13 330.894 1131 14 336.707 1066.7 15 342.196 1000.2 16 347.396 930.8 17 352.334 857.1 18 357.034 777.4 19 361.514 688.9 20 365.789 585.9 21 369.868 452.4 22 373.752 71 22.064 373.99 0
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新外语学习饱和蒸汽的汽化潜热(2)全文阅读和word下载服务。
相关推荐: