109计算时刻 北外墙 屋面 人体 照明 设备 合计 8:00 72 151 6 144 36 409 9:00 68 140 78 240 531 1058 10:00 66 131 93 252 603 1145 11:00 64 126 102 260 657 1209 12:00 64 126 110 110 693 1103 13:00 66 130 44 98 216 554 14:00 68 140 33 198 171 610 15:00 72 154 98 287 639 1249 16:00 77 171 110 297 693 1347 17:00 81 189 116 300 729 1416 18:00 86 207 122 145 747 1307
110计算时刻 屋面 人体 照明 设备 合计 8:00 220 21 435 72 748 9:00 200 274 728 1062 2265 10:00 192 327 763 1206 2488 11:00 198 359 787 1314 2658 12:00 218 385 333 1386 2322 13:00 254 153 298 432 1137 14:00 300 116 600 342 1358 15:00 352 343 870 1278 2843 16:00 408 385 900 1386 3079 17:00 460 406 910 1458 3234 18:00 504 427 440 1494 2865
111计算时刻 北外墙 屋面 人体 照明 设备 合计 8:00 188 237 15 226 43 709 9:00 177 219 196 379 637 1608 10:00 171 205 234 397 724 1729 11:00 166 197 256 409 788 1818 12:00 166 197 275 173 832 1643 13:00 171 203 109 155 259 898 14:00 177 219 83 312 205 996 15:00 186 241 245 452 767 1891 16:00 198 268 275 468 832 2041 17:00 211 296 290 473 875 2145 18:00 224 325 305 229 896 1979
112
计算时刻 北外墙 屋面 人体 照明 设备 合计
8:00 94 351 15 248 45 752
9:00 92 339 196 415 658 1700
10:00 89 325 234 435 748 1830
11:00 88 311 256 449 815 1918
12:00 86 296 275 190 859 1705
13:00 85 284 109 170 268 916
14:00 84 273 83 342 212 994
15:00 84 266 245 496 792 1883
16:00 85 263 275 513 859 1995
17:00 86 265 290 519 904 2063
18:00 88 271 305 251 926 1841
113计算时刻 北外墙 屋面 人体 照明 合计 8:00 86 172 15 339 613 9:00 85 157 196 568 1006 10:00 82 151 234 595 1061 11:00 81 155 256 614 1106 12:00 79 171 275 259 784 13:00 78 199 109 233 619 14:00 77 235 83 468 863 15:00 77 276 245 679 1276 16:00 78 319 275 702 1374 17:00 79 360 290 710 1439 18:00 81 394 305 343 1123
114计算时刻 屋面 人体 照明 设备 合计 8:00 402 60 1057 432 1951 9:00 365 783 1770 6372 9291 10:00 351 934 1853 7236 10374 11:00 362 1024 1913 7884 11183 12:00 398 1100 808 8316 10622 13:00 463 437 725 2592 4217 14:00 547 331 1458 2052 4388 15:00 642 979 2114 7668 11403 16:00 743 1100 2187 8316 12346 17:00 838 1160 2211 8748 12957 18:00 918 1220 1069 8964 12171
115计算时刻 东外墙 屋面 人体 照明 设备 合计 8:00 125 128 6 183 14 331 9:00 121 118 78
306 212 715 10:00 118 111 93 320 241 766 11:00 116 106 102 331 263 802 12:00 116 106 110 140 277 633 13:00 118 110 44 125 86 365 14:00 122 118 33 252 68 472 15:00 126 130 98 365 256 849 16:00 131 145 110 378 277 910 17:00 136 160 116 382 292 950 18:00 139 175 122 185 299 781
116计算时刻 东外墙 屋面 人体 照明 设备 合计 8:00 38 324 15 65 29 433 9:00 36 294 196 109 425 1024 10:00 35 283 234 114 482 1113 11:00 35 292 256 118 526 1191 12:00 35 321 275 50 554 1200 13:00 35 374 109 45 173 700 14:00 37 441 83 90 137 751 15:00 38 517 245 131 511 1404 16:00 39 599 275 135 554 1564 17:00 41 676 290 137 583 1685 18:00 42 740 305 66 598 1709
117计算时刻 屋面 人体 照明 8:00 302 18 435 9:00 280 235 728 10:00 262 280 763 11:00 252 307 787 12:00 252 330 333 13:00 260 131 298 14:00 280 99 600 15:00 308 294 870 16:00 342 330 900 17:00 378 348 910 18:00 414 366 440
设备 合计
86 841
1274 2518
1447 2752
1577 2923
1663 2578
518 1208
410 1390
1534 3005
1663 3235
1750 3386
1793 3013
118计算时刻 东外墙 屋面 人体 照明 设备 合计 8:00 60 168 39 331 43 581 9:00 58 153 509 554 637 1853 10:00 57 147 607 580 724 2057 11:00 56 152 666 598 788 2204 12:00 56 167 715 253 832 1966 13:00 57 194 284 227 259 964 14:00 58 229 215 456 205 1106 15:00 61 269 637 661 767 2333 16:00 63 312 715 684 832 2542 17:00 65 351 754 692 875 2672 18:00 67 385 793 334 896 2409
119计算时刻 南外墙 东外墙 屋面 人体 照明 合计 8:00 106 117 194 6 281 702 9:00 102 112 179 78 470 942 10:00 99 110 168 93 492 961 11:00 95 108 161 102 508 974 12:00 92 108 161 110 215 686 13:00 89 110 167 44 192 601 14:00 88 113 179 33 387 800 15:00 89 118 198 98 561 1063 16:00 91 122 219 110 581 1122 17:00 94 126 243 116 587 1165 18:00 99 130 266 122 284 900
120计算时刻 南外墙 屋面 人体 照明 设备 合计 8:00 126 438 18 635 14 1232 9:00 122 406 235 1064 212 2039 10:00 118 380 280 1113 241 2133 11:00 113 365 307 1150 263 2198 12:00 110 365 330 486 277 1568 13:00 106 377 131 436 86 1136 14:00 105 406 99 876 68 1555 15:00 106 447 294 1270 256 2373 16:00 109 497 330 1314 277 2526 17:00 112 549 348 1329 292 2629 18:00 118 602 366 642 299 2027
121计算时刻 南外墙 屋面 人体 照明 合计 8:00 117 271 60 535 984 9:00 113 247 783 896 2039 10:00 110 237 934 938 2219 11:00 105 244 1024 968 2343 12:00 102 269 1100 409 1880 13:00 99 313 437 367 1216 14:00 97 370 331 738 1537 15:00 99 434 979 1070 2582 16:00 101 503 1100 1107 2810 17:00 104 567 1160 1119 2950 18:00 110 621 1220 541 2492
122计算时刻 南外墙 北外墙 屋面 人体 照明 设备 合计 8:00 47 46 404 30 796 54 1377 9:00 46 45 367 392 1333 797 2979 10:00 44 44 352 467 1396 905 3208 11:00 43 43 363 512 1441 986 3388 12:00 41 42 400 550 609 1040 2681 13:00 40 42 466 218 546 324 1636 14:00 39 41 550 166 1098 257 2151 15:00 40 41 645 490 1592 959 3766 16:00 41 42 747 550 1647 1040 4066 17:00 42 42 842 580 1665 1094 4265 18:00 44 43 923 610 805 1121 3546
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新工程科技冷负荷计算表(3)全文阅读和word下载服务。
相关推荐: