传媒周报:腾讯视频未来三年内容投入近千亿,《侍神令》定档大年初一
周报/传媒
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告
2
资料来源:公司公告、民生证券研究院(标*公司盈利预测为wind 一致预期)
盈利预测与财务指标
代码 重点公司 现价 EPS PE 评级 2020/10/30 2019A 2020E 2021E 2019A
2020E
2021E 603258.SH
电魂网络 39.62 0.93 1.77 2.87 42.41 22.38 13.80 推荐 300031.SZ
宝通科技 21.49 0.77 1.00 1.34 27.95 21.49 16.04 推荐 300315.SZ
掌趣科技 6.50 0.13 0.30 0.41 49.28 21.67 15.85 推荐 002624.SZ
完美世界 28.07 1.16 1.26 1.54 24.15 22.28 18.23 推荐 002555.SZ
三七互娱 29.60 1.00 1.39 1.68 29.56 21.29 17.62 推荐 603444.SH
吉比特 470.25 11.26 17.08 20.93 41.77 27.53 22.47 推荐 300785.SZ
值得买 107.88 2.23 2.91 3.56 48.34 37.13 30.30 推荐 300413.SZ
芒果超媒 74.00 0.65 0.88 1.07 113.93 84.09 69.16 推荐 600556.SH
天下秀 17.70 0.15 0.23 0.34 115.01 77.53 51.91 推荐 601595.SH
上海电影 11.39 0.37 0.40 0.60 31.02 28.48 18.98 推荐 002739.SZ 万达电影*
15.38 -2.28 -0.38 0.77 -6.76 -40.36 20.04 / 603103.SH
横店影视
15.86
0.49
0.28
0.54
32.50 57.44
29.16
推荐
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新资格考试认证传媒周报:腾讯视频未来三年内容投入近千亿,《侍神令》定档大年初一(2)全文阅读和word下载服务。
相关推荐: