北京国人英才习惯指导中心
注意力舒尔特方格2
1 7 25 17 5 8 19 14 5 2 9 4 1 16 21 21 9 16 4 1
15 13 9 19 24 25 22 15 18 12 25 22 15 18 12 11 3 6 7 23
20 23 3 21 11 9 4 1 16 21 3 7 23 6 11 2 8 5 19 14
8 14 12 10 16 3 7 23 6 11 20 10 17 13 24 12 25 18 22 15
18 2 6 4 22 20 10 17 13 24 8 19 14 5 2 24 20 13 10 17第1页
16 21 23 18 12 20 10 17 13 24 19 2 14 8 5 12 25 18 22 15
5 2 17 7 11 9 4 1 16 21 22 12 15 25 18 2 8 5 19 14
15 22 25 10 24 8 19 14 5 2 7 11 23 3 6 24 20 13 10 17
1 4 9 3 6 25 22 15 18 12 10 24 17 20 13 11 3 6 7 23
14 19 8 20 13 3 7 23 6 11 4 21 1 9 16 21 9 16 4 1
北京国人英才习惯指导中心
注意力舒尔特方格2
23 7 3 6 11 17 10 20 13 24 17 10 20 13 24 20 23 3 21 11
10 13 20 17 24 14 19 8 5 2 15 22 25 18 12 18 2 6 4 22
4 16 9 1 21 1 4 9 16 21 14 19 8 5 2 15 13 9 19 24
19 5 8 14 2 23 7 3 6 11 1 4 9 16 21 1 7 25 17 5
15 22 25 18 12 15 22 25 18 12 23 7 3 6 11 8 14 12 10 16第2页
1 10 20 13 21 23 7 3 6 11 1 4 9 16 21 15 22 25 10 24
23 22 25 18 11 17 10 20 13 24 15 19 8 18 12 14 19 8 20 13
17 7 3 6 24 15 22 25 18 12 23 10 20 6 11 5 2 17 7 11
14 4 9 16 2 1 4 9 16 21 14 7 3 5 2 16 21 23 18 12
15 19 8 5 12 14 19 8 5 2 17 22 25 13 24 1 4 9 3 6
北京国人英才习惯指导中心
注意力舒尔特方格2
9 4 1 16 21 3 7 23 6 11 2 8 5 19 14 4 16 9 1 21
20 10 17 13 24 8 19 14 5 2 24 20 13 10 17 15 22 25 18 12
25 22 15 18 12 25 22 15 18 12 11 3 6 7 23 10 13 20 17 24
8 19 14 5 2 9 4 1 16 21 21 9 16 4 1 23 7 3 6 11
3 7 23 6 11 20 10 17 13 24 12 25 18 22 15 19 5 8 14 2第3页
8 19 14 5 2 7 11 23 3 6 24 20 13 10 17 17 7 3 6 24
3 7 23 6 11 4 21 1 9 16 21 9 16 4 1 15 19 8 5 12
9 4 1 16 21 22 12 15 25 18 2 8 5 19 14 23 22 25 18 11
20 10 17 13 24 19 2 14 8 5 12 25 18 22 15 1 10 20 13 21
25 22 15 18 12 10 24 17 20 13 11 3 6 7 23 14 4 9 16 2
北京国人英才习惯指导中心
注意力舒尔特方格2
1 4 9 16 21 14 19 8 5 2 20 23 3 21 11 9 4 1 16 21
15 22 25 18 12 23 7 3 6 11 18 2 6 4 22 20 10 17 13 24
14 19 8 5 2 15 22 25 18 12 15 13 9 19 24 25 22 15 18 12
17 10 20 13 24 17 10 20 13 24 1 7 25 17 5 8 19 14 5 2
23 7 3 6 11 1 4 9 16 21 8 14 12 10 16 3 7 23 6 11第4页
15 22 25 18 12 23 10 20 6 11 15 22 25 10 24 8 19 14 5 2
14 19 8 5 2 17 22 25 13 24 14 19 8 20 13 3 7 23 6 11
17 10 20 13 24 15 19 8 18 12 5 2 17 7 11 9 4 1 16 21
23 7 3 6 11 1 4 9 16 21 16 21 23 18 12 20 10 17 13 24
1 4 9 16 21 14 7 3 5 2 1 4 9 3 6 25 22 15 18 12
北京国人英才习惯指导中心
注意力舒尔特方格2
3 7 23 6 11 2 8 5 19 14 4 16 9 1 21 1 4 9 16 21
8 19 14 5 2 24 20 13 10 17 15 22 25 18 12 15 22 25 18 12
25 22 15 18 12 11 3 6 7 23 10 13 20 17 24 14 19 8 5 2
9 4 1 16 21 21 9 16 4 1 23 7 3 6 11 17 10 20 13 24
20 10 17 13 24 12 25 18 22 15 19 5 8 14 2 23 7 3 6 11第5页
7 11 23 3 6 24 20 13 10 17 17 7 3 6 24 15 22 25 18 12
4 21 1 9 16 21 9 16 4 1 15 19 8 5 12 14 19 8 5 2
22 12 15 25 18 2 8 5 19 14 23 22 25 18 11 17 10 20 13 24
19 2 14 8 5 12 25 18 22 15 1 10 20 13 21 23 7 3
6 11
10 24 17 20 13 11 3 6 7 23 14 4 9 16 2 1 4 9 16 21
北京国人英才习惯指导中心
注意力舒尔特方格2
14 19 8 5 2 3 20 21 11 23 16 4 1 9 21 11 7 3 6 23
23 7 3 6 11 6 18 4 22 2 13 10 17 20 24 2 19 8 5 14
15 22 25 18 12 9 15 19 24 13 18 22 15 25 12 12 22 25 18 15
17 10 20 13 24 25 1 17 5 7 5 19 14 8 2 21 4 9 16 1
1 4 9 16 21 12 8 10 16 14 6 7 23 3 11 24 10 20 13 17第6页
23 10 20 6 11 25 15 10 24 22 5 19 14 8 2 6 11 7 3 23
17 22 25 13 24 8 14 20 13 19 6 7 23 3 11 16 21 4 9 1
15 19 8 18 12 17 5 7 11 2 16 4 1 9 21 18 12 22 25 15
1 4 9 16 21 23 16 18 12 21 13 10 17 20 24 5 2 19 8 14
14 7 3 5 2 9 1 3 6 4 18 22 15 25 12 13 24 10 20 17
北京国人英才习惯指导中心
注意力舒尔特方格2
5 8 2 19 14 4 1 9 21 16 4 1 9 21 16 19 14 5 8 2
13 20 24 10 17 15 18 25 12 22 22 15 25 12 18 7 23 6 3 11
6 3 11 7 23 10 17 20 24 13 19 14 8 2 5 22 15 18 25 12
16 9 21 4 1 23 6 3 11 7 10 17 20 24 13 10 17 13 20 24
18 25 12 22 15 19 14 8 2 5 7 23 3 11 6 4 1 16 9 21第7页
13 20 24 10 17 17 6 3 24 7 22 15 25 12 18 10 23 6 20 11
16 9 21 4 1 15 5 8 12 19 19 14 8 2 5 22 17 13 25 24
5 8 2 19 14 23 18 25 11 22 10 17 20 24 13 19 15 18 8 12
18 25 12 22 15 1 13 20 21 10 7 23 3 11 6 4 1 16 9 21
6 3 11 7 23 14 16 9 2 4 4 1 9 21 16 7 14 5 3 2
第7页
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新资格考试认证四维注意力练习表第一册练习用表全文阅读和word下载服务。
相关推荐: