施工企业会计制度
| | | | | | |
固定资产: | | | | 长期借款 | | |
| | | | | | |
固定资产原价 | | | | 应付债券 | | |
| | | | | | |
减:累计折旧 | | | | 长期应付款 | | |
| | | | | | |
固定资产净值 | | | | 其他长期负债 | | |
| | | | | | |
固定资产清理 | | | | 长期负债合计 | | |
| | | | | | |
待处理固定资产损失 | | | | | | |
| | | | | | |
固定资产合计 | | | |所有者权益: | | |
| | | | | | |
专项工程: | | | | 实收资本 | | |
| | | | | | |
专项工程 | | | | 资本公积 | | |
--------------------------------------------------
------------------------------------------------
资 产 |行次|年初数|期末数| 负债及所有者权益 |行次|年初数|期末数
------------|--|---|---|------------|--|---|----
无形资产及递延资产: | | | | 盈余公积 | | |
| | | | | | |
无形资产 | | | | 未分配利润 | | |
| | | | | | |
递延资产 | | | | 所有者权益合计 | | |
| | | | | | |
无形资产及递延资产合计 | | | | | | |
| | | | | | |
其他资产: | | | | | | |
| | | | | | |
临时设施 | | | | | | |
| | | | | | |
减:临时设施摊销 | | | | | | |
| | | | | | |
临时设施净值 | | | | | | |
| | | | | | |
临时设施清理 | | | | | | |
| | | | | | |
其他长期资产 | | | | | | |
| | | | | | |
其他资产合计 | | | | | | |
| | | | | | |
资产总计 | | | | 负债及所有者权益总计 | | |
------------------------------------------------
补充资料:1.已贴现的商业承兑汇票____元; 2.融资租入固定资产原价____元。
损 益 表
搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新高等教育会计报表种类格式及编制说明(2)全文阅读和word下载服务。
相关推荐: